🌐 unknownUS
AS11492 — CABLE ONE, INC.
ASN
AS11492
Country
United States
Total Prefixes
5,809
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 11492
- Organization
- CABLE ONE, INC.
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 1,452
- IPv6 Prefixes
- 4,357
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::175b:c000/116 | United States | Bay City |
| ::175b:d000/117 | United States | Bay City |
| ::175b:d800/120 | United States | Kingsville |
| ::175b:da00/119 | United States | Wharton |
| ::175b:dc00/118 | United States | Bay City |
| ::17fb:0/115 | United States | Anna |
| ::1830:a100/120 | United States | Kingsville |
| ::1830:a200/119 | United States | Kingsville |
| ::1830:a400/118 | United States | Shreveport |
| ::1830:a800/118 | United States | Schulenburg |
| ::1830:ac00/120 | United States | Sherman |
| ::1830:ae00/119 | United States | Winnsboro |
| ::1848:a000/118 | United States | La Grange |
| ::1848:a600/119 | United States | Winnsboro |
| ::1848:a800/120 | United States | Winnsboro |
| ::1848:aa00/119 | United States | Jasper |
| ::1848:ac00/119 | United States | Kingsville |
| ::1848:ae00/120 | United States | Kingsville |
| ::1848:b000/123 | United States | Angleton |
| ::1848:b020/124 | United States | Angleton |
| ::1848:b030/125 | United States | Angleton |
| ::1848:b038/126 | United States | Angleton |
| ::1848:b03d/128 | United States | Angleton |
| ::1848:b03e/127 | United States | Angleton |
| ::1848:b040/122 | United States | Angleton |
| ::1848:b080/121 | United States | Angleton |
| ::1848:b100/120 | United States | Angleton |
| ::1848:b200/119 | United States | Angleton |
| ::1848:b400/119 | United States | Columbia |
| ::1848:b600/120 | United States | Shreveport |
| ::1848:b800/119 | United States | Kingsville |
| ::1848:bc00/118 | United States | Springhill |
| ::1864:600/119 | United States | Jerseyville |
| ::1864:800/118 | United States | Kennett |
| ::1864:1600/119 | United States | Poplar Bluff |
| ::1864:2400/118 | United States | Vincennes |
| ::1864:2a00/119 | United States | Sherman |
| ::1864:2e00/119 | United States | Shelbyville |
| ::1864:3400/118 | United States | Sparta |
| ::1864:4d00/120 | United States | Litchfield |
| ::1864:4e00/119 | United States | Jerseyville |
| ::1864:6200/119 | United States | Carmi |
| ::1864:6c00/118 | United States | Vincennes |
| ::1864:7200/119 | United States | Malden |
| ::1864:7400/118 | United States | Ashdown |
| ::1864:7800/119 | United States | Carmi |
| ::1864:7c00/118 | United States | Pana |
| ::1864:8000/119 | United States | Greenville |
| ::1864:8200/120 | United States | Delphi |
| ::1864:8600/119 | United States | Benton |
| ::1864:8800/118 | United States | Auburn |
| ::1864:8e00/119 | United States | Auburn |
| ::1864:9200/119 | United States | — |
| ::1864:9800/117 | United States | Springhill |
| ::1864:b800/119 | United States | McLeansboro |
| ::1864:bc00/118 | United States | Dexter |
| ::1874:0/117 | United States | Phoenix |
| ::1874:800/118 | United States | Joplin |
| ::1874:c00/119 | United States | Pascagoula |
| ::1874:f00/120 | United States | Anniston |
| ::1874:1000/117 | United States | Emporia |
| ::1874:1800/118 | United States | Odessa |
| ::1874:1d00/120 | United States | Meridian |
| ::1874:1e00/119 | United States | Gulfport |
| ::1874:2000/116 | United States | Prescott |
| ::1874:3000/117 | United States | Idaho Falls |
| ::1874:3800/120 | United States | Sioux City |
| ::1874:3900/123 | United States | Sioux City |
| ::1874:3920/124 | United States | Sioux City |
| ::1874:3930/125 | United States | Sioux City |
| ::1874:3938/127 | United States | Sioux City |
| ::1874:393a/128 | United States | Sioux City |
| ::1874:393c/126 | United States | Sioux City |
| ::1874:3940/122 | United States | Sioux City |
| ::1874:3980/121 | United States | Sioux City |
| ::1874:3a00/119 | United States | Sioux City |
| ::1874:3c00/118 | United States | Sioux City |
| ::1874:4000/119 | United States | Boise |
| ::1874:4300/120 | United States | Anniston |
| ::1874:4400/118 | United States | Fargo |
| ::1874:4800/117 | United States | Idaho Falls |
| ::1874:5000/117 | United States | Columbus |
| ::1874:5800/118 | United States | Kansas City |
| ::1874:5d00/120 | United States | Bartlesville |
| ::1874:5e00/119 | United States | Chino Valley |
| ::1874:6000/117 | United States | Boise |
| ::1874:6800/119 | United States | Gulfport |
| ::1874:6a00/120 | United States | Prescott |
| ::1874:6c00/118 | United States | Boise |
| ::1874:7000/116 | United States | Caldwell |
| ::1874:8000/116 | United States | Boise |
| ::1874:9000/118 | United States | Fargo |
| ::1874:9400/119 | United States | Altus |
| ::1874:9600/120 | United States | Kuna |
| ::1874:9800/117 | United States | Meridian |
| ::1874:a000/115 | United States | Columbus |
| ::1874:c000/115 | United States | Show Low |
| ::1874:e000/117 | United States | Columbus |
| ::1874:e800/120 | United States | Sioux City |
| ::1874:e900/121 | United States | Nyssa |
Showing first 100 prefixes. AS11492 announces 5,809 total.
About AS11492
AS11492 (CABLE ONE, INC.) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 1,452 IPv4 and 4,357 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.