🌐 unknownUS
AS11351 — Charter Communications Inc
ASN
AS11351
Country
United States
Total Prefixes
1,533
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 11351
- Organization
- Charter Communications Inc
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 296
- IPv6 Prefixes
- 1,237
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::1818:0/114 | United States | Elmira |
| ::1819:8000/114 | United States | Voorheesville |
| ::181d:2000/115 | United States | — |
| ::181d:4000/115 | United States | Mineville |
| ::181e:f000/116 | United States | Buffalo |
| ::181f:8000/115 | United States | Wiscasset |
| ::1827:0/114 | United States | East Greenbush |
| ::1827:4000/115 | United States | Binghamton |
| ::1827:6000/117 | United States | Rochester |
| ::1827:a000/115 | United States | Rochester |
| ::1827:c000/114 | United States | Albany |
| ::183a:0/111 | United States | — |
| ::185c:2000/115 | United States | Corinth |
| ::185c:e000/115 | United States | Rodman |
| ::185d:0/115 | United States | — |
| ::185d:8000/115 | United States | Auburn |
| ::185e:2000/115 | United States | Perry |
| ::1861:0/114 | United States | Schenectady |
| ::1861:4000/118 | United States | Johnson City |
| ::1861:4400/119 | United States | Johnson City |
| ::1861:4600/120 | United States | Johnson City |
| ::1861:4800/117 | United States | Johnson City |
| ::1861:5000/116 | United States | Rochester |
| ::1861:6000/116 | United States | Rochester |
| ::1861:7000/117 | United States | Rochester |
| ::1861:7800/119 | United States | Buffalo |
| ::1861:7a00/120 | United States | Syracuse |
| ::1861:8000/115 | United States | Saratoga Springs |
| ::1861:a000/116 | United States | Portland |
| ::1861:b000/117 | United States | Tully |
| ::1861:ba00/119 | United States | Tully |
| ::1861:bc00/118 | United States | Tully |
| ::1861:c000/117 | United States | Rochester |
| ::1861:d000/116 | United States | Syracuse |
| ::1861:e000/115 | United States | Buffalo |
| ::1867:8000/114 | United States | Buffalo |
| ::1867:c000/115 | United States | Buffalo |
| ::1869:a000/115 | United States | Latham |
| ::18a9:0/113 | United States | Albany |
| ::18c6:0/112 | United States | Augusta |
| ::18d5:8000/115 | United States | Rochester |
| ::18d5:b800/117 | United States | Rochester |
| ::18d5:c000/114 | United States | Ithaca |
| ::2d2e:0/111 | United States | Angola |
| ::2fe7:2000/115 | United States | Holley |
| ::2fe7:6000/116 | United States | North Tonawanda |
| ::324b:0/115 | United States | Altamont |
| ::324b:2000/117 | United States | Troy |
| ::324b:2800/118 | United States | Lake George |
| ::324b:2c00/119 | United States | Rochester |
| ::324b:2e00/120 | United States | — |
| ::324b:3000/116 | United States | Buffalo |
| ::324b:4000/114 | United States | Rochester |
| ::324b:8000/114 | United States | Binghamton |
| ::401e:f000/116 | United States | Lewiston |
| ::41b9:f400/120 | United States | — |
| ::4218:0/112 | United States | Horseheads |
| ::4242:0/111 | United States | Rochester |
| ::43f0:0/111 | United States | Amsterdam |
| ::43f2:0/112 | United States | Manlius |
| ::43f4:2000/115 | United States | Portland |
| ::43f4:8000/113 | United States | Greenbush |
| ::43f6:0/112 | United States | Pittsfield |
| ::43f7:4000/115 | United States | Hudson Falls |
| ::43f7:8000/113 | United States | Geneva |
| ::43f8:0/111 | United States | Schroon Lake |
| ::43fb:0/113 | United States | Scarborough |
| ::43fc:0/112 | United States | Albany |
| ::43fd:0/115 | United States | Camden |
| ::43fd:2000/116 | United States | Littleton |
| ::43fd:3000/122 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3040/123 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3060/124 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3070/125 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3078/127 | United States | Lancaster |
| ::43fd:307b/128 | United States | Lancaster |
| ::43fd:307c/126 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3080/121 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3100/120 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3200/119 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3400/118 | United States | Lancaster |
| ::43fd:3800/117 | United States | Saratoga Springs |
| ::43fd:4000/114 | United States | Freedom |
| ::43fd:8000/113 | United States | Akron |
| ::43ff:0/114 | United States | Malone |
| ::43ff:4000/117 | United States | Caribou |
| ::43ff:4800/119 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4a00/120 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b00/125 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b08/127 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b0b/128 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b0c/126 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b10/124 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b20/123 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b40/122 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4b80/121 | United States | Plymouth |
| ::43ff:4c00/118 | United States | Plymouth |
| ::43ff:5000/116 | United States | Aurora |
| ::43ff:6000/115 | United States | Owego |
| ::43ff:8000/113 | United States | Lewiston |
Showing first 100 prefixes. AS11351 announces 1,533 total.
About AS11351
AS11351 (Charter Communications Inc) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 296 IPv4 and 1,237 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.