🌐 unknownRO
AS12302 — Vodafone Romania S.A.
ASN
AS12302
Country
Romania
Total Prefixes
515
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 12302
- Organization
- Vodafone Romania S.A.
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- RIPE NCC (Europe / Middle East)
- IPv4 Prefixes
- 128
- IPv6 Prefixes
- 387
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Romania (RO)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::1f05:0/112 | Romania | Costeștii din Deal |
| ::2d8b:4600/120 | Romania | — |
| ::2e61:0/112 | Romania | Otopeni |
| ::3e03:1c00/120 | Romania | — |
| ::3e79:4000/114 | Romania | Târgu Frumos |
| ::4d51:1000/116 | Romania | Bucharest |
| ::4e60:0/111 | Romania | Chiscani |
| ::5060:100/120 | Romania | — |
| ::5060:1600/120 | Romania | — |
| ::5060:6800/120 | Romania | — |
| ::5060:7e00/120 | Romania | — |
| ::5060:8100/120 | Romania | — |
| ::5060:8600/119 | Romania | — |
| ::5060:9600/119 | Romania | — |
| ::5060:a400/119 | Romania | — |
| ::5060:b100/120 | Romania | — |
| ::5060:b800/120 | Romania | — |
| ::5060:ce00/120 | Romania | — |
| ::5060:e800/119 | Romania | — |
| ::5061:4000/115 | Romania | — |
| ::510c:8000/113 | Romania | Bucharest |
| ::5159:0/116 | Romania | Ploieşti |
| ::51b5:1000/118 | Romania | — |
| ::51b5:2000/117 | Romania | Cluj-Napoca |
| ::51b5:2800/118 | Romania | Cluj-Napoca |
| ::51b5:2d00/120 | Romania | Cluj-Napoca |
| ::51b5:2e00/119 | Romania | Cluj-Napoca |
| ::51b5:4a00/119 | Romania | — |
| ::52d0:8000/114 | Romania | — |
| ::52d2:8000/114 | Romania | Suceava |
| ::5367:8000/113 | Romania | Cluj-Napoca |
| ::5475:0/112 | Romania | Bucharest |
| ::5578:9e00/120 | Romania | — |
| ::5578:ee00/119 | Romania | — |
| ::55ba:0/112 | Romania | Cluj-Napoca |
| ::55cc:0/116 | Romania | Bucharest |
| ::55cc:b800/117 | Romania | Timișoara |
| ::5668:4100/120 | Romania | — |
| ::5668:8800/117 | Romania | Iași |
| ::5668:c100/120 | Romania | Băicoi |
| ::5669:4000/116 | Romania | Timișoara |
| ::566a:2000/115 | Romania | — |
| ::5921:4800/117 | Romania | Târgovişte |
| ::5923:0/119 | Romania | Curtea de Argeş |
| ::5926:4800/118 | Romania | Mangalia |
| ::5928:2a00/120 | Romania | Curtea de Argeş |
| ::592a:f800/117 | Romania | — |
| ::592c:4e00/119 | Romania | — |
| ::5988:0/111 | Romania | Galati |
| ::5bd6:f00/120 | Romania | — |
| ::5d71:2000/119 | Romania | Nucet |
| ::5d71:f100/120 | Romania | — |
| ::5d71:f200/119 | Romania | Vatra Dornei |
| ::5d75:4200/119 | Romania | — |
| ::5d75:8a00/119 | Romania | Stâlpeni |
| ::5d75:9a00/119 | Romania | — |
| ::5d76:2e00/119 | Romania | Bucharest |
| ::5d77:7e00/119 | Romania | — |
| ::5d77:8900/120 | Romania | — |
| ::5d77:8a00/119 | Romania | Găeşti |
| ::5d77:e000/119 | Romania | — |
| ::5d77:e200/120 | Romania | — |
| ::5f4c:0/111 | Romania | Bucharest |
| ::88ff:0/112 | Romania | Bucharest |
| ::a54e:0/112 | Romania | Tunari |
| ::b93f:8800/118 | Romania | — |
| ::b9be:d400/120 | Italy | — |
| ::bcd0:7500/120 | Romania | Cluj-Napoca |
| ::bcd0:7600/119 | Romania | — |
| ::bcd6:9900/120 | Romania | — |
| ::bcd6:c300/120 | Romania | Vălenii de Munte |
| ::bcd6:c400/119 | Romania | Frătăuţii Vechi |
| ::bcf0:4000/118 | Romania | — |
| ::c1b2:a500/120 | Romania | — |
| ::c1e2:300/120 | Romania | — |
| ::c1e2:1e00/120 | Romania | — |
| ::c1e2:2a00/119 | Romania | — |
| ::c1e2:2f00/120 | Romania | — |
| ::c1e2:3a00/120 | Romania | — |
| ::c1e2:5300/120 | Romania | — |
| ::c1e2:6400/120 | Romania | — |
| ::c1e2:6900/120 | Romania | — |
| ::c1e6:8100/120 | Romania | — |
| ::c1e6:a000/119 | Romania | — |
| ::c1e6:a200/120 | Romania | — |
| ::c1e6:a600/119 | Romania | — |
| ::c1e6:a800/119 | Romania | — |
| ::c1e6:ae00/120 | Romania | — |
| ::c1e6:b100/120 | Romania | — |
| ::c1e6:c100/120 | Romania | — |
| ::c1e6:ca00/119 | Romania | — |
| ::c1e6:f000/120 | Romania | — |
| ::c1e6:f700/120 | Romania | — |
| ::c1e7:6000/120 | Romania | — |
| ::c1e7:7800/119 | Romania | — |
| ::c1e7:7e00/120 | Romania | — |
| ::c1e7:b500/120 | Romania | — |
| ::c1e7:b600/120 | Romania | — |
| ::c1e7:d000/116 | Romania | Slobozia |
| ::c1e7:f600/120 | Romania | — |
Showing first 100 prefixes. AS12302 announces 515 total.
About AS12302
AS12302 (Vodafone Romania S.A.) is an unknown network registered under RIPE NCC (Europe / Middle East) and headquartered in Romania.
The network announces 128 IPv4 and 387 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.