🌐 unknownUS
AS12271 — Charter Communications Inc
ASN
AS12271
Country
United States
Total Prefixes
1,056
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 12271
- Organization
- Charter Communications Inc
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 203
- IPv6 Prefixes
- 853
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::17f6:4000/114 | United States | New York |
| ::181d:6000/115 | United States | Brooklyn |
| ::181d:8000/115 | United States | — |
| ::181e:e000/116 | United States | New York |
| ::1827:6800/117 | United States | Middletown |
| ::1827:7000/116 | United States | New York |
| ::1827:8000/115 | United States | New York |
| ::185a:0/112 | United States | Brooklyn |
| ::1861:7b00/120 | United States | Pomona |
| ::1861:7c00/118 | United States | Poughkeepsie |
| ::1861:b800/119 | United States | Tully |
| ::1861:c800/117 | United States | New York |
| ::1866:4000/114 | United States | Queens |
| ::1867:0/113 | United States | New York |
| ::1867:e000/115 | United States | Fort Lee |
| ::1868:c000/114 | United States | Mount Vernon |
| ::1869:8000/115 | United States | New York |
| ::1888:6000/115 | United States | Queens |
| ::18a1:0/113 | United States | Queens |
| ::18a4:8000/114 | United States | New York |
| ::18a8:0/113 | United States | West Point |
| ::18a8:8000/115 | United States | — |
| ::18c1:0/112 | United States | New York |
| ::18d5:a000/116 | United States | New York |
| ::18d5:b000/117 | United States | Middletown |
| ::2fe6:0/112 | United States | Queens |
| ::324a:0/114 | United States | New York |
| ::324a:4000/116 | United States | New York |
| ::324a:5000/119 | United States | New York |
| ::324a:5200/120 | United States | New York |
| ::324a:5400/118 | United States | New York |
| ::324a:5800/117 | United States | New York |
| ::324a:6000/115 | United States | New York |
| ::324a:8000/113 | United States | New York |
| ::324b:c000/114 | United States | New York |
| ::4241:0/113 | United States | Queens |
| ::4241:8000/114 | United States | New York |
| ::426c:0/112 | United States | Brooklyn |
| ::426e:6100/120 | United States | New York |
| ::43f3:0/112 | United States | Queens |
| ::43f4:0/115 | United States | Queens |
| ::43f4:4000/114 | United States | Brooklyn |
| ::43f5:0/112 | United States | Brooklyn |
| ::43f7:0/114 | United States | Queens |
| ::43f7:6000/115 | United States | New York |
| ::43fa:0/116 | United States | Queens |
| ::43fa:1000/117 | United States | New York |
| ::43fa:1800/118 | United States | Queens |
| ::43fa:1c00/119 | United States | Queens |
| ::43fa:1e00/121 | United States | Englewood |
| ::43fa:1e80/122 | United States | Englewood |
| ::43fa:1ec0/123 | United States | Englewood |
| ::43fa:1ee0/124 | United States | Englewood |
| ::43fa:1ef0/125 | United States | Englewood |
| ::43fa:1ef8/126 | United States | Englewood |
| ::43fa:1efc/127 | United States | Englewood |
| ::43fa:1eff/128 | United States | Englewood |
| ::43fa:1f00/120 | United States | Englewood |
| ::43fa:2000/115 | United States | New York |
| ::43fa:4000/114 | United States | Brooklyn |
| ::43fa:8000/113 | United States | Livingston Manor |
| ::43fb:8000/115 | United States | Campbell Hall |
| ::43fb:c000/114 | United States | New York |
| ::43fe:0/112 | United States | — |
| ::44ac:d000/116 | United States | New York |
| ::44ac:e000/115 | United States | Englewood |
| ::44ad:0/112 | United States | Callicoon |
| ::44ae:0/112 | United States | New York |
| ::44af:0/113 | United States | Neversink |
| ::45c1:8000/113 | United States | New York |
| ::45c8:4000/115 | United States | — |
| ::45c8:e000/115 | United States | Queens |
| ::45c9:8000/113 | United States | Queens |
| ::45ca:8000/113 | United States | New York |
| ::45cb:0/113 | United States | Staten Island |
| ::45cb:8000/115 | United States | New York |
| ::45cb:c000/114 | United States | New York |
| ::45cc:e000/115 | United States | Queens |
| ::45ce:0/112 | United States | Wallkill |
| ::482b:6000/116 | United States | New York |
| ::482b:7000/117 | United States | New York |
| ::482b:7800/118 | United States | New York |
| ::482b:7d00/120 | United States | New York |
| ::482b:7e00/119 | United States | New York |
| ::482b:8000/114 | United States | Brooklyn |
| ::48e1:4000/114 | United States | Fort Lee |
| ::48e1:8000/113 | United States | Cliffside Park |
| ::48e2:0/113 | United States | Queens |
| ::48e3:8000/113 | United States | Staten Island |
| ::48e5:0/112 | United States | Queens |
| ::48e7:0/113 | United States | Montgomery |
| ::4a40:0/112 | United States | Walden |
| ::4a41:c000/114 | United States | Brooklyn |
| ::4a42:0/112 | United States | New York |
| ::4a44:0/112 | United States | Queens |
| ::4a47:0/112 | United States | New York |
| ::4a48:0/111 | United States | Queens |
| ::4c3a:3400/119 | United States | — |
| ::6200:8000/116 | United States | Queens |
| ::6200:9000/117 | United States | Brooklyn |
Showing first 100 prefixes. AS12271 announces 1,056 total.
About AS12271
AS12271 (Charter Communications Inc) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 203 IPv4 and 853 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.