🌐 unknownUS
AS7922 — Comcast Cable Communications, LLC
ASN
AS7922
Country
United States
Total Prefixes
173,545
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 7922
- Organization
- Comcast Cable Communications, LLC
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 21,783
- IPv6 Prefixes
- 151,762
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::1718:0/111 | United States | Philadelphia |
| ::171e:0/111 | United States | Washington |
| ::1744:0/110 | United States | — |
| ::1800:0/116 | United States | Plainfield |
| ::1800:1000/117 | United States | Plainfield |
| ::1800:1800/118 | United States | Plainfield |
| ::1800:1c00/120 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d00/124 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d10/125 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d18/127 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d1b/128 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d1c/126 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d20/123 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d40/122 | United States | Plainfield |
| ::1800:1d80/121 | United States | Plainfield |
| ::1800:1e00/119 | United States | Plainfield |
| ::1800:2000/116 | United States | Manahawkin |
| ::1800:3000/119 | United States | Hackettstown |
| ::1800:3200/123 | United States | Toms River |
| ::1800:3220/125 | United States | Toms River |
| ::1800:3228/126 | United States | Toms River |
| ::1800:322d/128 | United States | Toms River |
| ::1800:322e/127 | United States | Toms River |
| ::1800:3230/124 | United States | Toms River |
| ::1800:3240/122 | United States | Toms River |
| ::1800:3280/121 | United States | Toms River |
| ::1800:3300/120 | United States | Toms River |
| ::1800:3400/118 | United States | Toms River |
| ::1800:3800/117 | United States | Jersey City |
| ::1800:4000/117 | United States | Long Valley |
| ::1800:4800/121 | United States | Toms River |
| ::1800:4880/123 | United States | Toms River |
| ::1800:48a0/124 | United States | Toms River |
| ::1800:48b0/126 | United States | Toms River |
| ::1800:48b4/127 | United States | Toms River |
| ::1800:48b6/128 | United States | Toms River |
| ::1800:48b8/125 | United States | Toms River |
| ::1800:48c0/122 | United States | Toms River |
| ::1800:4900/120 | United States | Toms River |
| ::1800:4a00/119 | United States | Toms River |
| ::1800:4c00/118 | United States | Toms River |
| ::1800:5000/116 | United States | Toms River |
| ::1800:6000/117 | United States | Blackwood |
| ::1800:6800/118 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6c00/119 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6e00/120 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f00/122 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f40/123 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f60/124 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f71/128 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f72/127 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f74/126 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f78/125 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:6f80/121 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:7000/116 | United States | Cherry Hill |
| ::1800:8000/114 | United States | Galloway |
| ::1800:c000/117 | United States | Camden |
| ::1800:c800/118 | United States | East Orange |
| ::1800:cc00/119 | United States | East Orange |
| ::1800:ce00/123 | United States | East Orange |
| ::1800:ce20/127 | United States | East Orange |
| ::1800:ce23/128 | United States | East Orange |
| ::1800:ce24/126 | United States | East Orange |
| ::1800:ce28/125 | United States | East Orange |
| ::1800:ce30/124 | United States | East Orange |
| ::1800:ce40/122 | United States | East Orange |
| ::1800:ce80/121 | United States | East Orange |
| ::1800:cf00/120 | United States | East Orange |
| ::1800:d000/116 | United States | Plainsboro |
| ::1800:e000/115 | United States | Whiting |
| ::1801:0/112 | United States | Bolingbrook |
| ::1802:0/115 | United States | Olathe |
| ::1802:2000/116 | United States | Roseville |
| ::1802:3000/117 | United States | Fresno |
| ::1802:3800/118 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c00/122 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c40/124 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c50/127 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c53/128 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c54/126 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c58/125 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c60/123 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3c80/121 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3d00/120 | United States | Elk Grove |
| ::1802:3e00/119 | United States | Elk Grove |
| ::1802:4000/114 | United States | Ogden |
| ::1802:8000/113 | United States | Boston |
| ::1803:0/112 | United States | Irwin |
| ::1804:0/118 | United States | Santa Maria |
| ::1804:400/120 | United States | Pleasanton |
| ::1804:500/121 | United States | Pleasanton |
| ::1804:580/127 | United States | Pleasanton |
| ::1804:583/128 | United States | Pleasanton |
| ::1804:584/126 | United States | Pleasanton |
| ::1804:588/125 | United States | Pleasanton |
| ::1804:590/124 | United States | Pleasanton |
| ::1804:5a0/123 | United States | Pleasanton |
| ::1804:5c0/122 | United States | Pleasanton |
| ::1804:600/119 | United States | Pleasanton |
| ::1804:800/118 | United States | Santa Maria |
Showing first 100 prefixes. AS7922 announces 173,545 total.
About AS7922
AS7922 (Comcast Cable Communications, LLC) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 21,783 IPv4 and 151,762 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.