🌐 unknownBR
AS7738 — V tal
ASN
AS7738
Country
Brazil
Total Prefixes
282
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 7738
- Organization
- V tal
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- LACNIC (Latin America)
- IPv4 Prefixes
- 70
- IPv6 Prefixes
- 212
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Brazil (BR)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::8a00:1000/118 | Brazil | São José dos Campos |
| ::98ea:8000/113 | Brazil | Leopoldina |
| ::98ed:0/112 | Brazil | Ubá |
| ::98ef:0/114 | Brazil | — |
| ::98ef:4000/115 | Brazil | — |
| ::98ef:6000/116 | Brazil | — |
| ::98ef:c000/114 | Brazil | — |
| ::b1b1:0/113 | Brazil | Macapá |
| ::b1b1:c000/114 | Brazil | São João de Meriti |
| ::b342:8000/114 | Brazil | Salvador |
| ::b343:0/112 | Brazil | Manaus |
| ::b3c5:4000/114 | Brazil | Cariacica |
| ::b3c5:8000/113 | Brazil | Vitória |
| ::b3c6:0/111 | Brazil | Varginha |
| ::b3ec:0/112 | Brazil | Salvador |
| ::baf0:8000/114 | Brazil | Nova Iguaçu |
| ::baf1:0/116 | Brazil | Fortaleza |
| ::baf1:2000/115 | Brazil | Teresina |
| ::baf1:8000/114 | Brazil | Sete Lagoas |
| ::baf2:9000/116 | Brazil | Nova Iguaçu |
| ::baf2:a000/115 | Brazil | — |
| ::baf2:c000/114 | Brazil | Volta Redonda |
| ::baf3:0/114 | Brazil | Recife |
| ::baf4:0/113 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::baf4:8000/114 | Brazil | Manaus |
| ::baf7:0/112 | Brazil | Petrópolis |
| ::bb0c:0/110 | Brazil | Boa Vista |
| ::bb28:0/113 | Brazil | Macapá |
| ::bb28:c000/114 | Brazil | Montes Claros |
| ::bb29:0/112 | Brazil | — |
| ::bb4c:0/112 | Brazil | — |
| ::bb4e:8000/114 | Brazil | Belo Horizonte |
| ::bb4f:0/113 | Brazil | Manaus |
| ::bb4f:8000/114 | Brazil | Nilópolis |
| ::bb7d:0/112 | Brazil | Teresina |
| ::bb7e:0/112 | Brazil | Belo Horizonte |
| ::bd0c:0/112 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::bd18:0/114 | Brazil | Serra |
| ::bd31:0/112 | Brazil | Montes Claros |
| ::bd50:0/112 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::bd69:0/114 | Brazil | São Luís |
| ::bd69:8000/113 | Brazil | Ipatinga |
| ::bf00:4000/114 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::bf28:4000/114 | Brazil | Belo Horizonte |
| ::bf2c:0/114 | Brazil | Niterói |
| ::bf2d:0/114 | Brazil | — |
| ::bfd7:0/114 | Brazil | — |
| ::c861:0/112 | Brazil | Belford Roxo |
| ::c88d:0/112 | Brazil | Aracaju |
| ::c895:0/112 | Brazil | Belém |
| ::c897:0/112 | Brazil | — |
| ::c8a4:0/111 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::c8bb:8000/115 | Brazil | São Paulo |
| ::c8c3:0/113 | Brazil | Salvador |
| ::c8c7:0/113 | Brazil | São Luís |
| ::c8c7:8000/114 | Brazil | Juiz de Fora |
| ::c8ca:c000/114 | Brazil | Juiz de Fora |
| ::c8d8:0/111 | Brazil | Ananindeua |
| ::c8de:0/111 | Brazil | São João de Meriti |
| ::c8e1:9000/116 | Brazil | São João de Meriti |
| ::c8ea:800/117 | Brazil | Ananindeua |
| ::c8ea:1000/116 | Brazil | São João de Meriti |
| ::c8ea:2000/115 | Brazil | São João de Meriti |
| ::c904:0/112 | Brazil | Belo Horizonte |
| ::c908:0/112 | Brazil | Macapá |
| ::c912:0/111 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::c920:0/112 | Brazil | Macapá |
| ::c932:0/111 | Brazil | Boa Vista |
| ::c93a:0/111 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::c94e:8000/113 | Brazil | Belo Horizonte |
| 2001:0:8a00:1000::/54 | Brazil | São José dos Campos |
| 2001:0:98ea:8000::/49 | Brazil | Leopoldina |
| 2001:0:98ed::/48 | Brazil | Ubá |
| 2001:0:98ef::/50 | Brazil | — |
| 2001:0:98ef:4000::/51 | Brazil | — |
| 2001:0:98ef:6000::/52 | Brazil | — |
| 2001:0:98ef:c000::/50 | Brazil | — |
| 2001:0:b1b1::/49 | Brazil | Macapá |
| 2001:0:b1b1:c000::/50 | Brazil | São João de Meriti |
| 2001:0:b342:8000::/50 | Brazil | Salvador |
| 2001:0:b343::/48 | Brazil | Manaus |
| 2001:0:b3c5:4000::/50 | Brazil | Cariacica |
| 2001:0:b3c5:8000::/49 | Brazil | Vitória |
| 2001:0:b3c6::/47 | Brazil | Varginha |
| 2001:0:b3ec::/48 | Brazil | Salvador |
| 2001:0:baf0:8000::/50 | Brazil | Nova Iguaçu |
| 2001:0:baf1::/52 | Brazil | Fortaleza |
| 2001:0:baf1:2000::/51 | Brazil | Teresina |
| 2001:0:baf1:8000::/50 | Brazil | Sete Lagoas |
| 2001:0:baf2:9000::/52 | Brazil | Nova Iguaçu |
| 2001:0:baf2:a000::/51 | Brazil | — |
| 2001:0:baf2:c000::/50 | Brazil | Volta Redonda |
| 2001:0:baf3::/50 | Brazil | Recife |
| 2001:0:baf4::/49 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 2001:0:baf4:8000::/50 | Brazil | Manaus |
| 2001:0:baf7::/48 | Brazil | Petrópolis |
| 2001:0:bb0c::/46 | Brazil | Boa Vista |
| 2001:0:bb28::/49 | Brazil | Macapá |
| 2001:0:bb28:c000::/50 | Brazil | Montes Claros |
| 2001:0:bb29::/48 | Brazil | — |
Showing first 100 prefixes. AS7738 announces 282 total.
About AS7738
AS7738 (V tal) is an unknown network registered under LACNIC (Latin America) and headquartered in Brazil.
The network announces 70 IPv4 and 212 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.