🌐 unknownUS
AS7018 — AT&T Enterprises, LLC
ASN
AS7018
Country
United States
Total Prefixes
123,787
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 7018
- Organization
- AT&T Enterprises, LLC
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 20,601
- IPv6 Prefixes
- 103,186
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::c00:400/118 | United States | — |
| ::c00:800/117 | United States | — |
| ::c00:1000/116 | United States | New York |
| ::c00:2000/115 | United States | Columbus |
| ::c00:4000/117 | United States | San Jose |
| ::c00:4800/118 | United States | San Jose |
| ::c00:4c00/119 | United States | San Jose |
| ::c00:4f00/120 | United States | San Jose |
| ::c00:5000/116 | United States | Chicago |
| ::c00:6000/116 | United States | New York |
| ::c00:7000/117 | United States | Tulsa |
| ::c00:7900/120 | United States | San Jose |
| ::c00:7a00/119 | United States | San Jose |
| ::c00:7c00/119 | United States | San Jose |
| ::c00:8000/114 | United States | El Monte |
| ::c00:c000/115 | United States | Los Angeles |
| ::c00:e800/117 | United States | New York |
| ::c00:f000/116 | United States | San Francisco |
| ::c01:0/118 | United States | St Louis |
| ::c01:400/120 | United States | — |
| ::c01:600/119 | United States | Birmingham |
| ::c01:800/117 | United States | San Francisco |
| ::c01:1000/116 | United States | San Antonio |
| ::c01:2000/116 | United States | Fort Lauderdale |
| ::c01:3300/120 | United States | — |
| ::c01:3400/118 | United States | — |
| ::c01:3800/117 | United States | Houston |
| ::c01:4000/116 | United States | Hayward |
| ::c01:5000/117 | United States | Columbus |
| ::c01:5900/120 | United States | Orlando |
| ::c01:5a00/119 | United States | Orlando |
| ::c01:5c00/118 | United States | Tifton |
| ::c01:6100/120 | United States | — |
| ::c01:6200/119 | United States | — |
| ::c01:6400/118 | United States | — |
| ::c01:6800/117 | United States | Washington |
| ::c01:7000/116 | United States | Auburn Hills |
| ::c01:8000/113 | United States | Chicago |
| ::c02:0/117 | United States | De Pere |
| ::c02:800/118 | United States | Stone Mountain |
| ::c02:d00/120 | United States | Stone Mountain |
| ::c02:e00/119 | United States | Stone Mountain |
| ::c02:1000/116 | United States | Grand Rapids |
| ::c02:2000/119 | United States | Indianapolis |
| ::c02:2200/120 | United States | Indianapolis |
| ::c02:2400/118 | United States | Indianapolis |
| ::c02:2800/117 | United States | Indianapolis |
| ::c02:3000/116 | United States | — |
| ::c02:4000/114 | United States | — |
| ::c02:8000/117 | United States | Sacramento |
| ::c02:8800/118 | United States | — |
| ::c02:8c00/119 | United States | — |
| ::c02:8f00/120 | United States | — |
| ::c02:9000/116 | United States | San Francisco |
| ::c02:a000/117 | United States | Springfield |
| ::c02:a800/120 | United States | Coralville |
| ::c02:aa00/119 | United States | Coralville |
| ::c02:ac00/118 | United States | Coralville |
| ::c02:b100/120 | United States | San Francisco |
| ::c02:b200/119 | United States | San Francisco |
| ::c02:b400/118 | United States | San Jose |
| ::c02:b800/117 | United States | Solon |
| ::c02:c000/114 | United States | Chicago |
| ::c03:0/115 | United States | — |
| ::c03:2200/119 | United States | — |
| ::c03:2400/118 | United States | — |
| ::c03:2900/120 | United States | — |
| ::c03:2a00/119 | United States | — |
| ::c03:2c00/118 | United States | — |
| ::c03:3000/116 | United States | Southaven |
| ::c03:4000/120 | United States | Dallas |
| ::c03:4200/119 | United States | Dallas |
| ::c03:4400/118 | United States | New York |
| ::c03:4800/117 | United States | San Jose |
| ::c03:5400/118 | United States | — |
| ::c03:5800/117 | United States | Rowlett |
| ::c03:6000/116 | United States | Pottsboro |
| ::c03:7000/118 | United States | Friendswood |
| ::c03:7400/119 | United States | Oologah |
| ::c03:7600/120 | United States | — |
| ::c03:7800/117 | United States | New York |
| ::c03:8000/115 | United States | Verbena |
| ::c03:a000/118 | United States | — |
| ::c03:a400/119 | United States | — |
| ::c03:a600/120 | United States | — |
| ::c03:a800/117 | United States | — |
| ::c03:b000/117 | United States | Mableton |
| ::c03:b800/118 | United States | San Antonio |
| ::c03:bd00/120 | United States | — |
| ::c03:be00/119 | United States | Robert |
| ::c03:c000/116 | United States | San Jose |
| ::c03:d000/118 | United States | Philadelphia |
| ::c03:d600/119 | United States | Philadelphia |
| ::c03:d800/118 | United States | Lakeland |
| ::c03:dc00/119 | United States | Warren |
| ::c03:de00/120 | United States | — |
| ::c03:e000/115 | United States | Torrance |
| ::c04:0/116 | United States | Chicago |
| ::c04:1000/117 | United States | Washington |
| ::c04:1800/119 | United States | Washington |
Showing first 100 prefixes. AS7018 announces 123,787 total.
About AS7018
AS7018 (AT&T Enterprises, LLC) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 20,601 IPv4 and 103,186 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.