🌐 unknownKR
AS4766 — Korea Telecom
ASN
AS4766
Country
South Korea
Total Prefixes
21,462
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 4766
- Organization
- Korea Telecom
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- APNIC (Asia Pacific)
- IPv4 Prefixes
- 5,361
- IPv6 Prefixes
- 16,101
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- South Korea (KR)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 14, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::160:0/108 | South Korea | — |
| ::1e7:d00/120 | South Korea | Goyang-si |
| ::1e7:7a00/120 | South Korea | Seongdong-gu |
| ::1e7:8800/120 | South Korea | Dongdaemun |
| ::1e7:b600/119 | South Korea | Dongdaemun |
| ::1e7:b800/119 | South Korea | Dongdaemun |
| ::1e7:c200/119 | South Korea | Dongdaemun |
| ::1e7:c400/119 | South Korea | Dongdaemun |
| ::1e7:c600/120 | South Korea | Dongdaemun |
| ::5c7:0/119 | South Korea | Seoul |
| ::e20:0/116 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:1000/118 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:1400/119 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:1700/120 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:1800/117 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:2000/117 | South Korea | Seongdong-gu |
| ::e20:2800/118 | South Korea | Seongdong-gu |
| ::e20:2c00/119 | South Korea | Seongdong-gu |
| ::e20:2f00/120 | South Korea | Seongdong-gu |
| ::e20:3000/117 | South Korea | Gangnam-gu |
| ::e20:3800/119 | South Korea | Gangnam-gu |
| ::e20:3a00/120 | South Korea | Gangnam-gu |
| ::e20:3c00/118 | South Korea | Gangnam-gu |
| ::e20:4000/116 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:5000/118 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:5500/120 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:5600/119 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:5800/120 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:5a00/119 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:5c00/118 | South Korea | Seocho-gu |
| ::e20:6000/115 | South Korea | Gangnam-gu |
| ::e20:8000/113 | South Korea | Gangnam-gu |
| ::e21:0/113 | South Korea | Yongin-si |
| ::e21:8000/114 | South Korea | Yongin-si |
| ::e21:c000/117 | South Korea | Gwangju |
| ::e21:c800/119 | South Korea | Gwangju |
| ::e21:ca00/120 | South Korea | Gwangju |
| ::e21:cc00/118 | South Korea | Gwangju |
| ::e21:d000/116 | South Korea | Gwangju |
| ::e21:e000/115 | South Korea | Gwangju |
| ::e22:0/117 | South Korea | Yangcheon-gu |
| ::e22:1000/116 | South Korea | Yeonsu-gu |
| ::e22:2000/115 | South Korea | Yangcheon-gu |
| ::e22:4000/115 | South Korea | Anyang-si |
| ::e22:6000/117 | South Korea | Ansan-si |
| ::e22:6800/118 | South Korea | Ansan-si |
| ::e22:6c00/119 | South Korea | Ansan-si |
| ::e22:6f00/120 | South Korea | Ansan-si |
| ::e22:7000/116 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:8000/116 | South Korea | Anseong |
| ::e22:9000/117 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:9800/118 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:9d00/120 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:9e00/119 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:a000/116 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b000/118 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b400/119 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b600/123 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b620/125 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b628/128 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b62a/127 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b62c/126 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b630/124 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b640/122 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b680/121 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b700/120 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:b800/117 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e22:c000/114 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e23:0/116 | South Korea | Gunpo |
| ::e23:1000/117 | South Korea | Siheung-si |
| ::e23:1800/118 | South Korea | Siheung-si |
| ::e23:1d00/120 | South Korea | Siheung-si |
| ::e23:1e00/119 | South Korea | Siheung-si |
| ::e23:2000/115 | South Korea | Yeongdeungpo-gu |
| ::e23:4000/114 | South Korea | Seongnam-si |
| ::e23:8000/115 | South Korea | Yongin-si |
| ::e23:a000/116 | South Korea | Pyeongtaek-si |
| ::e23:b000/118 | South Korea | Yongin-si |
| ::e23:b400/119 | South Korea | Yongin-si |
| ::e23:b700/120 | South Korea | Yongin-si |
| ::e23:b800/117 | South Korea | Yongin-si |
| ::e23:c800/117 | South Korea | Anyang-si |
| ::e23:d000/116 | South Korea | Seongnam-si |
| ::e23:e000/115 | South Korea | Seongnam-si |
| ::e24:0/115 | South Korea | Guro-gu |
| ::e24:2100/120 | South Korea | — |
| ::e24:2200/119 | South Korea | — |
| ::e24:2400/118 | South Korea | Gwangmyeong |
| ::e24:2800/117 | South Korea | Gwangmyeong |
| ::e24:3000/116 | South Korea | Dongjak-gu |
| ::e24:4000/114 | South Korea | Osan |
| ::e24:8000/114 | South Korea | Guro-gu |
| ::e24:c000/116 | South Korea | Dongjak-gu |
| ::e24:d500/120 | South Korea | — |
| ::e24:d600/119 | South Korea | — |
| ::e24:d800/117 | South Korea | Anyang-si |
| ::e24:e000/115 | South Korea | Ansan-si |
| ::e25:0/116 | South Korea | Yeonsu-gu |
| ::e25:1000/117 | South Korea | Incheon |
| ::e25:1800/119 | South Korea | Incheon |
Showing first 100 prefixes. AS4766 announces 21,462 total.
About AS4766
AS4766 (Korea Telecom) is an unknown network registered under APNIC (Asia Pacific) and headquartered in South Korea.
The network announces 5,361 IPv4 and 16,101 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.