🌐 unknownHK
AS4515 — PCCW IMS Ltd PCCW Business Internet Access
ASN
AS4515
Country
Hong Kong
Total Prefixes
1,624
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 4515
- Organization
- PCCW IMS Ltd PCCW Business Internet Access
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- APNIC (Asia Pacific)
- IPv4 Prefixes
- 401
- IPv6 Prefixes
- 1,223
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Hong Kong (HK)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 14, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::2a03:e200/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:100/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:200/119 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:400/118 | Hong Kong | Chai Wan |
| ::2ac8:800/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:a00/119 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:c00/119 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:e00/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:1000/116 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:2000/118 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:2600/120 | Hong Kong | Kwun Tong |
| ::2ac8:2900/120 | Hong Kong | Wan Chai |
| ::2ac8:2a00/119 | Hong Kong | Wan Chai |
| ::2ac8:2c00/119 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:3000/118 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:3400/119 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:3600/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:3c00/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:3e00/119 | Hong Kong | — |
| ::2bfe:4000/118 | Hong Kong | — |
| ::3a98:0/117 | Hong Kong | — |
| ::3a99:ff00/120 | Hong Kong | — |
| ::3e70:1c00/120 | Hong Kong | — |
| ::4823:fc00/119 | Hong Kong | — |
| ::674a:7c00/118 | China | — |
| ::676d:6800/120 | Hong Kong | — |
| ::6789:b100/120 | Hong Kong | — |
| ::67e2:3800/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:0/118 | Hong Kong | — |
| ::711c:400/119 | Hong Kong | — |
| ::711c:700/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:800/117 | Hong Kong | — |
| ::711c:1000/116 | Hong Kong | — |
| ::711c:2000/116 | Hong Kong | North Point |
| ::711c:3000/118 | Hong Kong | Olympic |
| ::711c:3400/119 | Hong Kong | Olympic |
| ::711c:3600/120 | Hong Kong | Olympic |
| ::711c:3800/117 | Hong Kong | Olympic |
| ::711c:4000/114 | Hong Kong | Wan Chai |
| ::711c:8000/115 | Hong Kong | Tseung Kwan O |
| ::711c:a000/118 | Hong Kong | — |
| ::711c:a400/119 | Hong Kong | — |
| ::711c:a600/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:a800/117 | Hong Kong | — |
| ::711c:b000/119 | Hong Kong | — |
| ::711c:b200/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:b500/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:b600/119 | Hong Kong | — |
| ::711c:ba00/119 | Hong Kong | Sham Shui Po |
| ::711c:bc00/119 | Hong Kong | Sham Shui Po |
| ::711c:d000/116 | Hong Kong | Kwun Tong |
| ::711c:e000/116 | Hong Kong | — |
| ::711c:f000/117 | Hong Kong | — |
| ::711c:f800/118 | Hong Kong | — |
| ::711c:fc00/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:ff00/120 | Hong Kong | — |
| ::7530:c100/120 | Hong Kong | — |
| ::7530:c200/120 | Hong Kong | — |
| ::7530:db00/120 | Hong Kong | — |
| ::7530:eb00/120 | Hong Kong | — |
| ::7884:7400/120 | Hong Kong | — |
| ::7965:a800/118 | Hong Kong | Tsuen Wan |
| ::7b31:ed00/120 | Hong Kong | — |
| ::7b31:ee00/119 | Hong Kong | — |
| ::7b31:f000/118 | Hong Kong | — |
| ::7b31:f400/120 | China | Shanghai |
| ::7b31:f600/119 | Hong Kong | — |
| ::7dd6:c000/116 | Hong Kong | — |
| ::7dd6:d000/117 | Hong Kong | Kowloon Bay |
| ::7dd6:d800/120 | Hong Kong | Kowloon Bay |
| ::7dd6:da00/119 | Hong Kong | Kowloon Bay |
| ::7dd6:dc00/118 | Hong Kong | Kowloon Bay |
| ::7dd6:e000/115 | Hong Kong | Wan Chai |
| ::7dd7:8000/113 | Hong Kong | Kwai Chung |
| ::8da2:9f00/120 | Hong Kong | — |
| ::a846:8000/116 | Hong Kong | — |
| ::a846:9000/118 | Hong Kong | — |
| ::a846:9400/119 | Hong Kong | — |
| ::a846:9700/120 | Hong Kong | — |
| ::a846:9800/117 | Hong Kong | — |
| ::a846:a000/117 | Hong Kong | — |
| ::a846:a800/119 | Hong Kong | — |
| ::a846:aa00/120 | Hong Kong | — |
| ::a846:ac00/118 | Hong Kong | — |
| ::a846:b400/118 | Hong Kong | — |
| ::a846:b800/117 | Hong Kong | — |
| ::a846:c000/114 | Hong Kong | — |
| ::c63b:a200/119 | Hong Kong | — |
| ::c6d4:de00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca2d:ef00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:4000/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:4d00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5000/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5200/119 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5400/118 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5900/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5a00/119 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5c00/119 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5f00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:0/118 | Hong Kong | Sai Kung |
Showing first 100 prefixes. AS4515 announces 1,624 total.
About AS4515
AS4515 (PCCW IMS Ltd PCCW Business Internet Access) is an unknown network registered under APNIC (Asia Pacific) and headquartered in Hong Kong.
The network announces 401 IPv4 and 1,223 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.