🌐 unknownHK
AS4760 — HKT Limited
ASN
AS4760
Country
Hong Kong
Total Prefixes
935
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 4760
- Organization
- HKT Limited
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- APNIC (Asia Pacific)
- IPv4 Prefixes
- 229
- IPv6 Prefixes
- 706
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Hong Kong (HK)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 14, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::124:0/112 | Hong Kong | — |
| ::140:0/112 | Hong Kong | — |
| ::141:0/113 | Hong Kong | — |
| ::141:8000/115 | Hong Kong | — |
| ::141:a000/116 | Hong Kong | — |
| ::141:b000/117 | Hong Kong | — |
| ::141:b800/118 | Hong Kong | — |
| ::141:bc00/119 | Hong Kong | Tai Po |
| ::141:c000/114 | Hong Kong | — |
| ::2a02:0/112 | Hong Kong | — |
| ::2a03:0/113 | Hong Kong | — |
| ::2a03:8000/114 | Hong Kong | — |
| ::2a03:c000/115 | Hong Kong | — |
| ::2a03:e000/119 | Hong Kong | — |
| ::2a03:e300/120 | Hong Kong | — |
| ::2a03:e400/118 | Hong Kong | — |
| ::2a03:e800/117 | Hong Kong | — |
| ::2a03:f000/116 | Hong Kong | — |
| ::2a62:0/112 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:0/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:900/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:2400/119 | Hong Kong | Kwun Tong |
| ::2ac8:2700/120 | Hong Kong | Kwun Tong |
| ::2ac8:2800/120 | Hong Kong | Wan Chai |
| ::2ac8:2e00/119 | Hong Kong | Ma Liu Shui |
| ::2ac8:3700/120 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:3800/118 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:4000/114 | Hong Kong | — |
| ::2ac8:8000/113 | Hong Kong | — |
| ::2dc0:9000/117 | Hong Kong | — |
| ::2dc0:9800/118 | Hong Kong | — |
| ::2dc0:fb00/120 | Hong Kong | — |
| ::2dca:e000/116 | Hong Kong | — |
| ::3a98:800/117 | Hong Kong | Mong Kok |
| ::3a98:1000/116 | Hong Kong | — |
| ::3a98:2000/115 | Hong Kong | — |
| ::3a98:4000/114 | Hong Kong | — |
| ::3a98:8000/113 | Hong Kong | Kowloon |
| ::3a99:0/113 | Hong Kong | — |
| ::3a99:8000/114 | Hong Kong | — |
| ::3a99:c000/115 | Hong Kong | — |
| ::3a99:e000/116 | Hong Kong | — |
| ::3a99:f000/117 | Hong Kong | — |
| ::3a99:f800/118 | Hong Kong | — |
| ::3a99:fc00/119 | Hong Kong | — |
| ::3a99:fe00/120 | Hong Kong | — |
| ::41b5:4000/115 | Hong Kong | Hung Hom |
| ::48ff:e000/115 | Hong Kong | — |
| ::5ebe:d000/116 | Hong Kong | — |
| ::5ebe:e000/116 | Hong Kong | — |
| ::67e9:e800/118 | Hong Kong | Mong Kok |
| ::7076:0/111 | Hong Kong | — |
| ::7078:0/112 | Hong Kong | — |
| ::711c:600/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:3700/120 | Hong Kong | Olympic |
| ::711c:a700/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:b300/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:b400/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:b800/119 | Hong Kong | Sham Shui Po |
| ::711c:be00/119 | Hong Kong | Sham Shui Po |
| ::711c:c000/116 | Hong Kong | — |
| ::711c:fd00/120 | Hong Kong | — |
| ::711c:fe00/120 | Hong Kong | — |
| ::7430:0/113 | Hong Kong | — |
| ::7430:8000/114 | Hong Kong | — |
| ::7430:c000/116 | Hong Kong | — |
| ::7430:d000/118 | Hong Kong | — |
| ::7430:d400/120 | Hong Kong | — |
| ::7430:d800/117 | Hong Kong | — |
| ::7430:e000/115 | Hong Kong | — |
| ::7431:0/112 | Hong Kong | — |
| ::77ec:0/111 | Hong Kong | — |
| ::7dd6:d900/120 | Hong Kong | Kowloon Bay |
| ::9a58:5000/116 | Hong Kong | — |
| ::9ad5:1000/116 | Hong Kong | — |
| ::9ce1:a000/116 | Hong Kong | — |
| ::a846:0/113 | Hong Kong | — |
| ::a846:b000/118 | Hong Kong | — |
| ::adf8:ef00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca04:ca00/119 | Hong Kong | Kowloon |
| ::ca04:cc00/119 | Hong Kong | Kowloon |
| ::ca04:d700/120 | Hong Kong | — |
| ::ca04:d800/118 | Hong Kong | — |
| ::ca04:dc00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:4e00/119 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5100/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5800/120 | Hong Kong | — |
| ::ca45:5e00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:400/120 | Hong Kong | Sai Kung |
| ::ca52:2100/120 | Hong Kong | New Territories |
| ::ca52:2b00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:2c00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:2e00/119 | Hong Kong | — |
| ::ca52:4100/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:4300/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:4800/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:4b00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:4e00/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:5800/120 | Hong Kong | — |
| ::ca52:6200/120 | Hong Kong | — |
Showing first 100 prefixes. AS4760 announces 935 total.
About AS4760
AS4760 (HKT Limited) is an unknown network registered under APNIC (Asia Pacific) and headquartered in Hong Kong.
The network announces 229 IPv4 and 706 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.