🌐 unknownUS
AS30036 — Mediacom Communications Corp
ASN
AS30036
Country
United States
Total Prefixes
3,021
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 30036
- Organization
- Mediacom Communications Corp
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 326
- IPv6 Prefixes
- 2,695
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::1881:d000/116 | United States | Andalusia |
| ::2d3b:0/116 | United States | Golden City |
| ::3250:0/113 | United States | Polk City |
| ::3250:8000/117 | United States | Two Harbors |
| ::3250:8800/118 | United States | Fort Dodge |
| ::3250:8c00/120 | United States | Fort Madison |
| ::3250:8e00/119 | United States | Des Moines |
| ::3250:9000/116 | United States | Excelsior |
| ::3250:a000/115 | United States | Ottumwa |
| ::3250:c000/114 | United States | Tifton |
| ::3251:0/115 | United States | Bloomington |
| ::3251:2000/116 | United States | Millsboro |
| ::3251:3000/117 | United States | Denison |
| ::3251:3800/118 | United States | Mattawan |
| ::3251:3c00/120 | United States | Jacksonville |
| ::3251:3e00/119 | United States | Springfield |
| ::3251:4000/114 | United States | Butler |
| ::3251:8000/114 | United States | Des Moines |
| ::3251:c000/116 | United States | Brewton |
| ::3251:d400/118 | United States | Lewes |
| ::3251:d800/117 | United States | Fayetteville |
| ::3251:e000/115 | United States | Cloquet |
| ::3252:0/114 | United States | Apache Junction |
| ::3252:4000/117 | United States | Ottumwa |
| ::3252:4900/120 | United States | Spirit Lake |
| ::3252:4a00/119 | United States | Paynesville |
| ::3252:4c00/118 | United States | Rantoul |
| ::3252:5000/116 | United States | Clive |
| ::3252:6000/115 | United States | Rock Island |
| ::3252:8000/120 | United States | Santa Rosa Beach |
| ::3252:8200/119 | United States | Ocean View |
| ::3252:8400/118 | United States | Green Valley |
| ::3252:8800/117 | United States | Camden |
| ::3252:9000/116 | United States | Moline |
| ::3252:a000/115 | United States | Red Oak |
| ::3252:c000/114 | United States | Cloquet |
| ::3253:0/114 | United States | Brookings |
| ::3253:4000/116 | United States | Mattoon |
| ::3253:5000/117 | United States | Leesburg |
| ::3253:5c00/118 | United States | Abingdon |
| ::3253:6000/115 | United States | Iowa City |
| ::3253:8000/113 | United States | Berlin |
| ::3f8e:2000/115 | United States | Estherville |
| ::40ed:1000/116 | United States | Georgetown |
| ::4442:4000/120 | United States | Wallkill |
| ::4442:4200/119 | United States | Wallkill |
| ::4442:4400/120 | United States | — |
| ::4442:4800/120 | United States | — |
| ::4442:4b00/120 | United States | — |
| ::4442:4c00/119 | United States | Middletown |
| ::48a2:e800/119 | United States | Dawson |
| ::48ff:4000/114 | United States | Galva |
| ::4a54:4000/114 | United States | Ottumwa |
| ::6140:8000/113 | United States | Grimes |
| ::68a6:c000/114 | United States | Columbia |
| ::68c9:4000/114 | United States | Des Moines |
| ::6ba7:c000/115 | United States | Castleberry |
| ::6ca1:5000/116 | United States | Savage |
| ::6ca6:8000/115 | United States | Oskaloosa |
| ::6cb2:c000/114 | United States | Louisville |
| ::96c3:0/113 | United States | Adel |
| ::aa34:800/117 | United States | Chanhassen |
| ::ad10:0/116 | United States | Columbus |
| ::ad10:1000/119 | United States | Brewton |
| ::ad10:1200/120 | United States | Hinckley |
| ::ad10:1400/118 | United States | Columbus |
| ::ad10:1800/117 | United States | Gulf Shores |
| ::ad10:2000/115 | United States | Excelsior |
| ::ad10:4000/114 | United States | Clinton |
| ::ad10:8000/115 | United States | Dubuque |
| ::ad10:a000/116 | United States | Tuscola |
| ::ad10:b000/117 | United States | Moline |
| ::ad10:bc00/118 | United States | Loxley |
| ::ad10:c000/114 | United States | Gaylord |
| ::ad11:0/114 | United States | Pleasant Hill |
| ::ad11:4000/115 | United States | Pleasant Hill |
| ::ad11:6000/120 | United States | Santa Rosa Beach |
| ::ad11:6200/119 | United States | Santa Rosa Beach |
| ::ad11:6400/118 | United States | Centerville |
| ::ad11:6800/117 | United States | Blue Grass |
| ::ad11:7000/116 | United States | Burlington |
| ::ad11:8000/116 | United States | Mound |
| ::ad11:9000/117 | United States | Waterloo |
| ::ad11:a000/115 | United States | Waveland |
| ::ad11:c000/115 | United States | Daphne |
| ::ad11:e800/117 | United States | Waterloo |
| ::ad11:f000/116 | United States | East Peoria |
| ::ad12:0/115 | United States | Creston |
| ::ad12:2800/117 | United States | Robinson |
| ::ad12:3000/116 | United States | Valdosta |
| ::ad12:4000/114 | United States | Moline |
| ::ad12:8000/114 | United States | Irvington |
| ::ad12:c000/115 | United States | Fort Madison |
| ::ad12:e000/117 | United States | Carbondale |
| ::ad12:ea00/119 | United States | Syracuse |
| ::ad12:ec00/118 | United States | Adel |
| ::ad12:f000/116 | United States | Springfield |
| ::ad13:0/117 | United States | Springfield |
| ::ad13:1000/116 | United States | Knox |
| ::ad13:2000/116 | United States | Loxley |
Showing first 100 prefixes. AS30036 announces 3,021 total.
About AS30036
AS30036 (Mediacom Communications Corp) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 326 IPv4 and 2,695 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.