🌐 unknownBR
AS28573 — Claro NXT Telecomunicacoes Ltda
ASN
AS28573
Country
Brazil
Total Prefixes
1,370
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 28573
- Organization
- Claro NXT Telecomunicacoes Ltda
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- LACNIC (Latin America)
- IPv4 Prefixes
- 274
- IPv6 Prefixes
- 1,096
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Brazil (BR)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::b120:0/111 | Brazil | São Paulo |
| ::b122:0/114 | Brazil | Campo Grande |
| ::b122:4000/115 | Brazil | São Francisco do Sul |
| ::b122:6000/116 | Brazil | Recife |
| ::b122:7000/117 | Brazil | — |
| ::b122:8000/113 | Brazil | Joinville |
| ::b123:0/112 | Brazil | Gaspar |
| ::b140:0/114 | Brazil | Osasco |
| ::b140:4000/115 | Brazil | Osasco |
| ::b140:6000/116 | Brazil | Osasco |
| ::b140:7000/117 | Brazil | Barueri |
| ::b140:8000/113 | Brazil | Belém |
| ::b141:0/114 | Brazil | Mesquita |
| ::b141:6000/116 | Brazil | Fortaleza |
| ::b141:8000/113 | Brazil | Belém |
| ::b150:0/110 | Brazil | Santo André |
| ::b164:0/116 | Brazil | Itajubá |
| ::b164:1000/119 | Brazil | Porto Velho |
| ::b164:1400/118 | Brazil | Porto Velho |
| ::b164:1800/117 | Brazil | Fortaleza |
| ::b164:3000/116 | Brazil | Londrina |
| ::b164:4000/115 | Brazil | Recife |
| ::b164:6800/117 | Brazil | Uberlândia |
| ::b164:7000/116 | Brazil | Uberlândia |
| ::b164:8000/115 | Brazil | Alegrete |
| ::b164:a000/118 | Brazil | Esteio |
| ::b164:a400/119 | Brazil | Santana do Livramento |
| ::b164:a800/117 | Brazil | Canoas |
| ::b164:b000/116 | Brazil | Petrolina |
| ::b164:c000/115 | Brazil | Bauru |
| ::b164:e000/116 | Brazil | Valinhos |
| ::b17f:0/115 | Brazil | Fortaleza |
| ::b17f:2400/118 | Brazil | Matão |
| ::b17f:2800/118 | Brazil | — |
| ::b17f:3000/116 | Brazil | Maceió |
| ::b17f:4000/114 | Brazil | Tramandaí |
| ::b17f:8000/113 | Brazil | Niterói |
| ::b18c:0/111 | Brazil | São Paulo |
| ::b18e:0/112 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::b18f:0/113 | Brazil | Mogi das Cruzes |
| ::b18f:a000/116 | Brazil | Indaiatuba |
| ::b18f:b000/117 | Brazil | Criciúma |
| ::b18f:b800/118 | Brazil | Petrópolis |
| ::b18f:c000/114 | Brazil | Novo Hamburgo |
| ::b1b4:0/115 | Brazil | Belém |
| ::b1b4:3000/116 | Brazil | Belém |
| ::b1b4:4000/114 | Brazil | Itatiba |
| ::b1b4:8000/113 | Brazil | Salvador |
| ::b1b5:0/114 | Brazil | Santo André |
| ::b1b5:4000/115 | Brazil | — |
| ::b1b5:6000/116 | Brazil | Rio Branco |
| ::b1b5:a000/115 | Brazil | Recife |
| ::b1b5:c000/114 | Brazil | Belo Horizonte |
| ::b1b6:0/111 | Brazil | Belo Horizonte |
| ::b1c0:0/111 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::b1c2:0/112 | Brazil | Campinas |
| ::b1c3:0/113 | Brazil | Valinhos |
| ::b1c3:8000/114 | Brazil | Cotia |
| ::b1c3:d000/116 | Brazil | Belém |
| ::b1c3:e000/115 | Brazil | Salvador |
| ::b1eb:0/112 | Brazil | Brasília |
| ::b369:0/112 | Brazil | Arapongas |
| ::b388:0/109 | Brazil | Barreiras |
| ::b398:0/111 | Brazil | Porto Alegre |
| ::b39a:0/112 | Brazil | Londrina |
| ::b39b:0/115 | Brazil | Niterói |
| ::b39b:4000/114 | Brazil | Uberlândia |
| ::b39b:8000/113 | Brazil | Palmas |
| ::b39c:0/112 | Brazil | Natal |
| ::b39d:0/116 | Brazil | Bagé |
| ::b39d:1000/117 | Brazil | Erechim |
| ::b39d:2000/115 | Brazil | Botucatu |
| ::b39d:4000/114 | Brazil | Jundiaí |
| ::b39d:8000/113 | Brazil | Nova Iguaçu |
| ::b39e:0/111 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::b3d0:0/111 | Brazil | São Paulo |
| ::b3d2:0/112 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::b3d3:0/114 | Brazil | Curitiba |
| ::b3d3:4000/116 | Brazil | João Pessoa |
| ::b3d3:6000/115 | Brazil | Aparecida |
| ::b3d3:8000/113 | Brazil | São João de Meriti |
| ::b3d4:0/111 | Brazil | Santo André |
| ::b3d6:0/112 | Brazil | Brasília |
| ::b3d7:0/113 | Brazil | São Gonçalo |
| ::b3d7:8000/114 | Brazil | Guarulhos |
| ::b3d7:c000/115 | Brazil | Belém |
| ::b3d8:0/114 | Brazil | Indaial |
| ::b3d8:5000/116 | Brazil | Uruguaiana |
| ::b3d8:6000/115 | Brazil | Rio Grande |
| ::b3d8:8000/113 | Brazil | São Luís |
| ::b3d9:0/112 | Brazil | Vitória |
| ::b3da:0/111 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::b3dc:0/112 | Brazil | Dourados |
| ::b3dd:0/113 | Brazil | Juiz de Fora |
| ::b3dd:8000/115 | Brazil | Poços de Caldas |
| ::b3dd:a000/116 | Brazil | Contagem |
| ::b3dd:c000/114 | Brazil | Itajaí |
| ::b3de:0/111 | Brazil | Manaus |
| ::b3e8:0/112 | Brazil | Aracaju |
| ::b3e9:0/115 | Brazil | Erechim |
Showing first 100 prefixes. AS28573 announces 1,370 total.
About AS28573
AS28573 (Claro NXT Telecomunicacoes Ltda) is an unknown network registered under LACNIC (Latin America) and headquartered in Brazil.
The network announces 274 IPv4 and 1,096 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.