π unknownRO
AS9009 β M247 Europe SRL
ASN
AS9009
Country
Romania
Total Prefixes
9,211
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 9009
- Organization
- M247 Europe SRL
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- RIPE NCC (Europe / Middle East)
- IPv4 Prefixes
- 2,236
- IPv6 Prefixes
- 6,975
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Romania (RO)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::238:1000/118 | Vietnam | Hanoi |
| ::238:9700/120 | United Kingdom | β |
| ::239:1c00/118 | Canada | Montreal |
| ::239:4400/118 | France | Paris |
| ::239:f800/118 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::23a:2c00/118 | Netherlands | Amsterdam |
| ::23a:ac00/120 | United Kingdom | Poplar |
| ::23b:0/119 | Vietnam | Hanoi |
| ::52d:2600/120 | India | Mumbai |
| ::53d:3c00/118 | United Kingdom | Manchester |
| ::59d:8400/118 | Romania | β |
| ::59d:8800/120 | Romania | β |
| ::59d:8b00/120 | Romania | β |
| ::59d:9800/117 | Romania | β |
| ::59d:a000/118 | Romania | β |
| ::59d:a800/117 | Romania | β |
| ::59d:c000/115 | Romania | β |
| ::59d:e400/118 | Romania | β |
| ::59d:e800/117 | Romania | β |
| ::59d:f800/117 | Romania | β |
| ::5b4:8a00/120 | Russia | Moscow |
| ::5b5:7d00/120 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::5b5:7e00/119 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::5b5:e800/118 | Norway | Oslo |
| ::5b6:6400/119 | France | Paris |
| ::5b6:6d00/120 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::5b7:f000/118 | United States | Ashburn |
| ::5fc:c400/120 | United Kingdom | Poplar |
| ::5fd:b800/119 | LA | Vientiane |
| ::5fd:bb00/120 | United States | New York |
| ::5fd:cc00/118 | LU | Luxembourg |
| ::171a:8400/120 | Mexico | QuerΓ©taro City |
| ::171a:c200/120 | Mexico | QuerΓ©taro City |
| ::171a:e600/120 | United Kingdom | City of London |
| ::171b:3f00/120 | Canada | Montreal |
| ::171b:4c00/119 | Canada | Montreal |
| ::171b:5000/120 | Canada | Montreal |
| ::171b:5400/120 | Spain | Madrid |
| ::171b:8500/120 | Mexico | QuerΓ©taro City |
| ::17f9:ac00/120 | United States | New York |
| ::18eb:1400/119 | India | Delhi |
| ::1f06:3800/120 | United States | β |
| ::1f0d:bc00/118 | Spain | Madrid |
| ::1f0e:4100/120 | Poland | Warsaw |
| ::1f0e:fc00/120 | Romania | Bucharest |
| ::1f19:a00/120 | Romania | Bucharest |
| ::1f38:500/120 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f38:7700/120 | AE | Dubai |
| ::1f38:8000/117 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f38:8800/119 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f38:cf00/120 | Bulgaria | Svilengrad |
| ::1f38:f600/119 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f38:f800/117 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f39:2900/120 | Canada | Montreal |
| ::1f39:2a00/120 | Canada | Montreal |
| ::1f39:5200/120 | Canada | Montreal |
| ::1f3a:6000/118 | Spain | Madrid |
| ::1f3a:7400/118 | Spain | Madrid |
| ::1f3b:0/117 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f3b:800/119 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f3b:3400/118 | Spain | Madrid |
| ::1f3b:f600/119 | United Kingdom | Manchester |
| ::1f83:c00/118 | Romania | β |
| ::1f85:1800/118 | Romania | β |
| ::1f85:c100/120 | Romania | β |
| ::1f85:c200/119 | Romania | β |
| ::1f85:c400/118 | Romania | β |
| ::1f87:100/120 | Belgium | Lavacherie |
| ::1f87:700/120 | Belgium | Brussels |
| ::1fba:2000/118 | Ireland | Dublin |
| ::1fba:2400/119 | Germany | Berlin |
| ::1fcc:1a00/120 | Canada | Toronto |
| ::1fcc:3000/120 | Austria | Vienna |
| ::1fcc:3400/119 | Poland | Warsaw |
| ::1fcc:3700/120 | UA | Kyiv |
| ::1fd9:fa00/120 | Denmark | Copenhagen |
| ::2523:3000/118 | Romania | β |
| ::2523:3400/120 | Romania | β |
| ::2531:9500/120 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::2531:9700/120 | IR | β |
| ::2561:7a00/119 | Romania | β |
| ::2578:8100/120 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::2578:8200/119 | Canada | Montreal |
| ::2578:8400/118 | United States | Los Angeles |
| ::2578:8800/117 | France | Paris |
| ::2578:9000/116 | HU | Budapest |
| ::2578:c000/116 | Netherlands | Amsterdam |
| ::2578:d000/117 | Singapore | Singapore |
| ::2578:d800/118 | United States | New York |
| ::2578:dd00/120 | Slovakia | Bratislava |
| ::2578:de00/119 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::2578:e800/117 | Denmark | Copenhagen |
| ::2578:f400/118 | United States | New York |
| ::258b:8000/120 | Bulgaria | β |
| ::258f:3c00/120 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::25bf:7f00/120 | MN | Ulan Bator |
| ::25dd:7000/118 | United States | Miami |
| ::25eb:3300/120 | Austria | Vienna |
| ::2641:1800/118 | United States | Secaucus |
| ::265f:6c00/118 | United States | Los Angeles |
Showing first 100 prefixes. AS9009 announces 9,211 total.
About AS9009
AS9009 (M247 Europe SRL) is an unknown network registered under RIPE NCC (Europe / Middle East) and headquartered in Romania.
The network announces 2,236 IPv4 and 6,975 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.