🌐 unknownUS
AS46375 — Sonic Telecom LLC
ASN
AS46375
Country
United States
Total Prefixes
3,071
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 46375
- Organization
- Sonic Telecom LLC
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 431
- IPv6 Prefixes
- 2,640
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 14, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::175d:0/118 | United States | Petaluma |
| ::175d:400/120 | United States | Petaluma |
| ::175d:500/122 | United States | Petaluma |
| ::175d:540/124 | United States | Petaluma |
| ::175d:550/128 | United States | Petaluma |
| ::175d:552/127 | United States | Petaluma |
| ::175d:554/126 | United States | Petaluma |
| ::175d:558/125 | United States | Petaluma |
| ::175d:560/123 | United States | Petaluma |
| ::175d:580/121 | United States | Petaluma |
| ::175d:600/119 | United States | Petaluma |
| ::175d:800/117 | United States | Petaluma |
| ::175d:1000/116 | United States | Oakland |
| ::175d:2000/115 | United States | Santa Rosa |
| ::175d:4000/116 | United States | San Francisco |
| ::175d:5000/120 | United States | Berkeley |
| ::175d:5100/122 | United States | Berkeley |
| ::175d:5140/126 | United States | Berkeley |
| ::175d:5145/128 | United States | Berkeley |
| ::175d:5146/127 | United States | Berkeley |
| ::175d:5148/125 | United States | Berkeley |
| ::175d:5150/124 | United States | Berkeley |
| ::175d:5160/123 | United States | Berkeley |
| ::175d:5180/121 | United States | Berkeley |
| ::175d:5200/119 | United States | Berkeley |
| ::175d:5400/118 | United States | Berkeley |
| ::175d:5800/117 | United States | Berkeley |
| ::175d:6000/115 | United States | Albany |
| ::175d:8000/115 | United States | San Leandro |
| ::175d:a000/117 | United States | Santa Rosa |
| ::175d:a800/118 | United States | Oakland |
| ::175d:ac00/120 | United States | Oakland |
| ::175d:ad00/121 | United States | Oakland |
| ::175d:ad80/124 | United States | Oakland |
| ::175d:ad90/126 | United States | Oakland |
| ::175d:ad94/128 | United States | Oakland |
| ::175d:ad96/127 | United States | Oakland |
| ::175d:ad98/125 | United States | Oakland |
| ::175d:ada0/123 | United States | Oakland |
| ::175d:adc0/122 | United States | Oakland |
| ::175d:ae00/119 | United States | Oakland |
| ::175d:b000/116 | United States | San Francisco |
| ::175d:c000/114 | United States | Emeryville |
| ::3200:100/120 | United States | — |
| ::3200:200/120 | United States | — |
| ::3200:1000/116 | United States | San Pablo |
| ::3200:2000/116 | United States | El Sobrante |
| ::3200:3000/119 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:3200/121 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:3280/122 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:32c0/124 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:32d0/125 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:32d8/126 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:32dc/127 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:32de/128 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:32e0/123 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:3300/120 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:3400/118 | United States | Walnut Creek |
| ::3200:3800/117 | United States | St. Helena |
| ::3200:4000/114 | United States | Santa Cruz |
| ::3200:8000/115 | United States | San Francisco |
| ::3200:a000/117 | United States | San Francisco |
| ::3200:a800/118 | United States | Ukiah |
| ::3200:ac00/121 | United States | San Francisco |
| ::3200:ac80/124 | United States | San Francisco |
| ::3200:ac90/126 | United States | San Francisco |
| ::3200:ac94/128 | United States | San Francisco |
| ::3200:ac96/127 | United States | San Francisco |
| ::3200:ac98/125 | United States | San Francisco |
| ::3200:aca0/123 | United States | San Francisco |
| ::3200:acc0/122 | United States | San Francisco |
| ::3200:ad00/120 | United States | San Francisco |
| ::3200:ae00/119 | United States | San Francisco |
| ::3200:b000/116 | United States | Novato |
| ::3200:c000/116 | United States | — |
| ::3200:f000/116 | United States | Rohnert Park |
| ::3201:3000/116 | United States | — |
| ::3201:4500/120 | United States | San Francisco |
| ::3201:4600/119 | United States | San Rafael |
| ::3201:4800/117 | United States | — |
| ::3201:5000/116 | United States | Fort Bragg |
| ::3201:6000/115 | United States | Mendocino City |
| ::408e:4000/115 | United States | — |
| ::450c:a000/116 | United States | — |
| ::450c:f000/116 | United States | — |
| ::4624:8000/115 | United States | Windsor |
| ::4624:c000/116 | United States | Sonoma |
| ::4624:e000/115 | United States | Oakland |
| ::4b65:0/114 | United States | Berkeley |
| ::4b65:6000/116 | United States | Santa Rosa |
| ::4b65:7800/117 | United States | Berkeley |
| ::4cbf:8000/115 | United States | Berkeley |
| ::4cbf:a000/116 | United States | Richmond |
| ::4cbf:b000/120 | United States | Castro Valley |
| ::4cbf:b100/121 | United States | Castro Valley |
| ::4cbf:b180/124 | United States | Castro Valley |
| ::4cbf:b190/125 | United States | Castro Valley |
| ::4cbf:b199/128 | United States | Castro Valley |
| ::4cbf:b19a/127 | United States | Castro Valley |
| ::4cbf:b19c/126 | United States | Castro Valley |
Showing first 100 prefixes. AS46375 announces 3,071 total.
About AS46375
AS46375 (Sonic Telecom LLC) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 431 IPv4 and 2,640 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.