π unknownIN
AS45609 β Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service
ASN
AS45609
Country
India
Total Prefixes
2,010
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 45609
- Organization
- Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- APNIC (Asia Pacific)
- IPv4 Prefixes
- 323
- IPv6 Prefixes
- 1,687
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- India (IN)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::1b38:0/113 | India | Guwahati |
| ::1b38:c000/114 | India | Chilli |
| ::1b39:c000/114 | India | Pune |
| ::1b3b:0/112 | India | Hyderabad |
| ::1b3c:0/116 | India | Indore |
| ::1b3c:1000/117 | India | Surat |
| ::1b3c:1c00/118 | India | Surat |
| ::1b3c:2000/118 | India | Mumbai |
| ::1b3c:2800/117 | India | Mumbai |
| ::1b3c:3000/117 | India | HamΔ«rpur |
| ::1b3c:4000/114 | India | Mitauli |
| ::1b3c:8000/117 | India | Chandigarh |
| ::1b3c:8800/118 | India | Angul |
| ::1b3c:8c00/119 | India | β |
| ::1b3c:a400/118 | India | β |
| ::1b3c:ac00/118 | India | Chennai |
| ::1b3c:b400/118 | India | β |
| ::1b3c:bc00/118 | India | β |
| ::1b3c:c000/115 | India | Arrah |
| ::1b3c:e000/117 | India | Bhimavaram |
| ::1b3c:ec00/118 | India | Bhimavaram |
| ::1b3c:f000/116 | India | Arrah |
| ::1b3d:2000/115 | India | Bengaluru |
| ::1b3d:4000/114 | India | Ranchi |
| ::1b3d:8000/114 | India | Ahmedabad |
| ::1b3d:c000/118 | India | Surat |
| ::1b3d:c800/117 | India | Surat |
| ::1b3d:d000/116 | India | Ahmedabad |
| ::1b3d:e000/115 | India | Ahmedabad |
| ::1b3e:0/114 | India | NΔtteri |
| ::1b3e:4000/115 | India | β |
| ::1b3e:6000/116 | India | Chennai |
| ::1b3e:7000/118 | India | β |
| ::1b3e:7800/118 | India | β |
| ::1b3e:8000/114 | India | Chennai |
| ::1b3e:c000/115 | India | β |
| ::1b3f:0/114 | India | Mumbai |
| ::1b3f:8000/115 | India | Bulandshahr |
| ::1b3f:c000/114 | India | Kochi |
| ::67eb:800/118 | India | β |
| ::6ac0:0/113 | India | Hyderabad |
| ::6ac0:8000/116 | India | Pune |
| ::6ac0:a000/115 | India | Chennai |
| ::6ac0:c000/114 | India | New Delhi |
| ::6ac1:0/113 | India | Mysuru |
| ::6ac1:8000/114 | India | Mumbai |
| ::6ac1:c000/115 | India | Mumbai |
| ::6ac1:e000/116 | India | Pune |
| ::6ac1:f000/117 | India | Pune |
| ::6ac1:f800/118 | India | Pune |
| ::6ac1:fd00/120 | India | Pune |
| ::6ac1:fe00/119 | India | Pune |
| ::6ac2:0/112 | India | Lucknow |
| ::6ac3:0/116 | India | Pune |
| ::6ac3:2000/115 | India | Chennai |
| ::6ac3:4000/114 | India | Hyderabad |
| ::6ac3:8000/113 | India | β |
| ::6ac4:0/112 | India | Kolkata |
| ::6ac5:0/115 | India | Nirjuli |
| ::6ac5:2000/116 | India | β |
| ::6ac5:4000/114 | India | Coimbatore |
| ::6ac5:c000/114 | India | β |
| ::6ac6:0/113 | India | Rajakilpakkam |
| ::6ac7:8000/113 | India | β |
| ::6ac8:4000/118 | India | Kochi |
| ::6ac8:4400/119 | India | Kochi |
| ::6ac8:4800/117 | India | Kochi |
| ::6ac8:5000/116 | India | Kochi |
| ::6ac8:6000/115 | India | Ane |
| ::6ac8:8000/114 | India | Hyderabad |
| ::6ac9:d400/118 | India | Pune |
| ::6aca:0/114 | India | β |
| ::6aca:4000/116 | India | β |
| ::6aca:6000/115 | India | β |
| ::6acb:8000/114 | India | Amingaon |
| ::6acc:4000/114 | India | Mohali |
| ::6acc:c000/114 | India | Phillaur |
| ::6acd:8000/113 | India | Jammu |
| ::6ace:0/113 | India | Bengaluru |
| ::6ace:8000/115 | India | Jaipur |
| ::6ace:b000/116 | India | β |
| ::6ace:c000/114 | India | Patna |
| ::6acf:0/113 | India | Hazaribagh |
| ::6acf:8000/114 | India | Jaipur |
| ::6acf:c000/115 | India | β |
| ::6acf:e000/116 | India | Nagda |
| ::6ad0:0/113 | India | Quthbullapur |
| ::6ad0:8000/115 | India | Chennai |
| ::6ad0:b800/117 | India | Bengaluru |
| ::6ad0:c000/120 | India | Mugma |
| ::6ad0:c400/118 | India | Mugma |
| ::6ad0:c800/117 | India | Mugma |
| ::6ad0:d000/116 | India | Mugma |
| ::6ad0:e000/115 | India | Amarda |
| ::6ad1:0/113 | India | β |
| ::6ad1:8400/120 | India | β |
| ::6ad1:9c00/118 | India | β |
| ::6ad1:a400/118 | India | β |
| ::6ad1:ac00/118 | India | β |
| ::6ad1:b400/118 | India | β |
Showing first 100 prefixes. AS45609 announces 2,010 total.
About AS45609
AS45609 (Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service) is an unknown network registered under APNIC (Asia Pacific) and headquartered in India.
The network announces 323 IPv4 and 1,687 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.