🌐 unknownUS
AS22394 — Verizon Business
ASN
AS22394
Country
United States
Total Prefixes
3,177
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 22394
- Organization
- Verizon Business
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 349
- IPv6 Prefixes
- 2,828
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::3f36:0/111 | United States | — |
| ::3f3a:0/111 | United States | — |
| ::42ae:0/112 | United States | — |
| ::454e:0/112 | United States | — |
| ::4552:0/111 | United States | — |
| ::46c0:0/107 | United States | — |
| ::4861:7000/117 | United States | — |
| ::4861:9c00/118 | United States | — |
| ::4861:a000/116 | United States | — |
| ::4861:b000/117 | United States | — |
| ::4861:c000/114 | United States | — |
| ::4862:0/111 | United States | — |
| ::4864:0/111 | United States | — |
| ::4866:0/112 | United States | — |
| ::4867:0/113 | United States | — |
| ::4867:8000/118 | United States | — |
| ::4867:9000/117 | United States | — |
| ::4867:a000/115 | United States | — |
| ::4867:c800/117 | United States | — |
| ::4867:d000/117 | United States | — |
| ::4867:e000/116 | United States | — |
| ::486b:b000/118 | United States | Morgan |
| ::486c:2400/118 | United States | — |
| ::486c:2800/117 | United States | — |
| ::486c:3100/120 | United States | — |
| ::486c:3200/119 | United States | — |
| ::486c:4000/120 | United States | — |
| ::486c:4900/120 | United States | — |
| ::486c:4a00/120 | United States | — |
| ::486c:4c00/119 | United States | — |
| ::486c:4e00/120 | United States | — |
| ::486c:5000/118 | United States | — |
| ::486c:5800/118 | United States | — |
| ::486c:6400/119 | United States | — |
| ::486c:6700/120 | United States | — |
| ::486c:6800/120 | United States | — |
| ::486c:7300/120 | United States | Dallas |
| ::486c:7400/118 | United States | Dallas |
| ::486c:9c00/118 | United States | — |
| ::486c:a600/119 | United States | — |
| ::486d:2000/118 | United States | — |
| ::486f:8c00/118 | United States | Fort Lupton |
| ::486f:c000/116 | United States | — |
| ::486f:d000/117 | United States | Chuckey |
| ::4870:0/108 | United States | — |
| ::4b74:0/114 | United States | — |
| ::4b74:4000/115 | United States | — |
| ::4b74:6000/116 | United States | — |
| ::4b74:7000/117 | United States | — |
| ::4b74:7800/118 | United States | — |
| ::4b74:7c00/119 | United States | — |
| ::4b74:8000/113 | United States | — |
| ::4bc1:0/112 | United States | Evans |
| ::4bc3:0/113 | United States | Oswego |
| ::4bc6:4000/114 | United States | — |
| ::4bc7:0/112 | United States | Opa-locka |
| ::4bc8:0/112 | United States | Orlando |
| ::4bcb:e800/117 | United States | — |
| ::4bcb:f000/116 | United States | — |
| ::4bcd:a800/117 | United States | — |
| ::4bcd:c000/116 | United States | Grass Valley |
| ::4bcd:d800/117 | United States | Kenbridge |
| ::4bd1:c000/114 | United States | — |
| ::4bd3:6000/115 | United States | Umatilla |
| ::4bd3:8000/115 | United States | Fort Myers |
| ::4bd7:e800/117 | United States | — |
| ::4bd8:8000/115 | United States | — |
| ::4bd8:b900/120 | United States | — |
| ::4bdd:2000/116 | United States | Newark |
| ::4bdd:3800/117 | United States | — |
| ::4be0:a000/115 | United States | Los Angeles |
| ::4be1:0/113 | United States | Los Angeles |
| ::4be3:0/113 | United States | Santa Clara |
| ::4be7:8000/114 | United States | — |
| ::4be8:0/115 | United States | — |
| ::4be8:5000/116 | United States | — |
| ::4be8:6000/115 | United States | Camp Hill |
| ::4be8:a000/115 | United States | — |
| ::4be8:c000/116 | United States | — |
| ::4be8:e000/115 | United States | — |
| ::4bea:0/112 | United States | Stockton |
| ::4beb:0/113 | United States | — |
| ::4beb:8000/114 | United States | — |
| ::4bee:0/112 | United States | Oakland |
| ::4bef:a000/115 | United States | — |
| ::4bf1:1000/116 | United States | — |
| ::4bf1:5400/118 | United States | Kahului |
| ::4bf1:7200/119 | United States | DeWitt |
| ::4bf1:8000/114 | United States | Taylor |
| ::4bf1:d800/117 | United States | Denver |
| ::4bf1:e000/117 | United States | — |
| ::4bf1:f000/117 | United States | Martinsville |
| ::4bf2:0/113 | United States | Elgin |
| ::4bf8:6800/117 | United States | — |
| ::4bf9:2800/118 | United States | — |
| ::4bf9:3000/116 | United States | Johnstown |
| ::4bf9:4000/114 | United States | Chicago |
| ::4bf9:b000/116 | United States | — |
| ::4bfb:b000/116 | United States | — |
| ::4bfb:c000/114 | United States | — |
Showing first 100 prefixes. AS22394 announces 3,177 total.
About AS22394
AS22394 (Verizon Business) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 349 IPv4 and 2,828 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.