🌐 unknownUS
AS14061 — DigitalOcean, LLC
ASN
AS14061
Country
United States
Total Prefixes
649
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 14061
- Organization
- DigitalOcean, LLC
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 159
- IPv6 Prefixes
- 490
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::565:6000/116 | Netherlands | Amsterdam |
| ::1890:4000/117 | United States | North Bergen |
| ::1890:4c00/118 | Netherlands | Amsterdam |
| ::1890:5000/116 | United States | Santa Clara |
| ::1890:6000/115 | United States | North Bergen |
| ::18c7:4000/114 | United States | North Bergen |
| ::258b:0/115 | Netherlands | Amsterdam |
| ::2d37:0/112 | United States | San Francisco |
| ::2e65:0/112 | United Kingdom | Slough |
| ::4017:8000/113 | United States | Santa Clara |
| ::40e1:0/113 | United States | Clifton |
| ::40e2:4000/114 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::40e3:0/113 | United States | North Bergen |
| ::40e3:8000/114 | India | Bengaluru |
| ::43cd:8000/114 | United States | North Bergen |
| ::43cf:4000/119 | United States | — |
| ::43cf:4200/120 | United States | — |
| ::43cf:4400/118 | United Kingdom | Slough |
| ::43cf:4800/117 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::43cf:5000/116 | United States | North Bergen |
| ::44b7:0/112 | Netherlands | Amsterdam |
| ::4537:3000/118 | United States | North Bergen |
| ::4537:3600/119 | United States | North Bergen |
| ::4537:3a00/119 | United States | North Bergen |
| ::4537:3c00/118 | United States | North Bergen |
| ::50f0:8000/116 | Netherlands | Amsterdam |
| ::52c4:0/116 | Netherlands | Amsterdam |
| ::5f55:0/114 | United States | — |
| ::67fd:9000/118 | Singapore | — |
| ::6883:0/112 | United States | Clifton |
| ::68ec:0/112 | United States | Clifton |
| ::68f8:0/112 | United States | Clifton |
| ::6baa:0/112 | United States | Secaucus |
| ::80c7:0/112 | United States | Santa Clara |
| ::81d4:8200/120 | United States | — |
| ::81d4:8400/118 | United States | Clifton |
| ::81d4:8800/117 | United States | North Bergen |
| ::81d4:9000/116 | United States | Clifton |
| ::81d4:a000/117 | United Kingdom | Slough |
| ::81d4:a800/118 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::81d4:b000/116 | United States | Douglasville |
| ::81d4:c000/114 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::867a:0/113 | United States | Clifton |
| ::86c7:8000/113 | United States | — |
| ::86d1:0/112 | United States | Santa Clara |
| ::89b8:0/113 | United States | Santa Clara |
| ::89b8:8000/114 | United States | North Bergen |
| ::89b8:c000/115 | United States | North Bergen |
| ::89b8:e000/116 | United States | Santa Clara |
| ::89b8:f000/117 | United States | North Bergen |
| ::89b8:f800/118 | Singapore | Singapore |
| ::89b8:fc00/120 | United States | — |
| ::89b8:fe00/119 | United States | Secaucus |
| ::8a44:0/115 | United States | Santa Clara |
| ::8a44:2000/120 | United States | San Francisco |
| ::8a44:2200/120 | United States | — |
| ::8a44:2400/118 | United States | Santa Clara |
| ::8a44:2800/117 | United States | Santa Clara |
| ::8a44:3000/116 | United States | Santa Clara |
| ::8a44:4000/114 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::8a44:8000/113 | United Kingdom | Slough |
| ::8ac5:0/113 | United States | Clifton |
| ::8ac5:8000/114 | Canada | Toronto |
| ::8ac5:c000/115 | United States | Santa Clara |
| ::8ac5:e000/116 | United States | North Bergen |
| ::8ac5:f000/118 | United States | Secaucus |
| ::8ac5:fc00/118 | United States | Secaucus |
| ::8b3b:0/112 | India | Bengaluru |
| ::8d00:a900/120 | Netherlands | Amsterdam |
| ::8d00:aa00/120 | Netherlands | Amsterdam |
| ::8e5d:0/112 | United States | North Bergen |
| ::8f6e:8000/113 | United States | Santa Clara |
| ::8fc6:0/113 | United States | Clifton |
| ::8fc6:8000/114 | United States | Santa Clara |
| ::8fc6:c000/115 | Singapore | Singapore |
| ::8fc6:e000/116 | United States | Santa Clara |
| ::8fc6:f000/117 | United Kingdom | Slough |
| ::8fc6:f800/118 | Netherlands | Amsterdam |
| ::8ff4:8000/114 | India | Bengaluru |
| ::8ff4:c400/118 | Netherlands | Amsterdam |
| ::8ff4:c800/117 | United States | North Bergen |
| ::8ff4:d000/117 | United States | Santa Clara |
| ::8ff4:d900/120 | United States | — |
| ::8ff4:da00/119 | Netherlands | Amsterdam |
| ::8ff4:dc00/118 | United States | Clifton |
| ::907e:c000/114 | United Kingdom | Slough |
| ::92b9:8000/114 | Netherlands | Amsterdam |
| ::92be:0/113 | United States | Santa Clara |
| ::92be:8000/115 | United States | Santa Clara |
| ::92be:a000/116 | United States | Santa Clara |
| ::92be:b000/118 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::92be:b800/117 | United States | North Bergen |
| ::92be:c000/114 | Singapore | Singapore |
| ::93b6:8000/113 | United States | North Bergen |
| ::982a:8000/113 | Netherlands | Amsterdam |
| ::9de6:0/112 | United States | North Bergen |
| ::9df5:0/112 | United States | Clifton |
| ::9f41:0/112 | Singapore | Singapore |
| ::9f59:0/115 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::9f59:2000/116 | United States | Clifton |
Showing first 100 prefixes. AS14061 announces 649 total.
About AS14061
AS14061 (DigitalOcean, LLC) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 159 IPv4 and 490 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.