🌐 unknownHK
AS136907 — HUAWEI CLOUDS
ASN
AS136907
Country
Hong Kong
Total Prefixes
713
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 136907
- Organization
- HUAWEI CLOUDS
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- APNIC (Asia Pacific)
- IPv4 Prefixes
- 170
- IPv6 Prefixes
- 543
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Hong Kong (HK)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::1b2:2000/115 | Brazil | São Paulo |
| ::e89:8400/118 | United Kingdom | City of London |
| ::e89:8800/117 | Germany | — |
| ::e89:9800/119 | Japan | Tokyo |
| ::e89:9b00/120 | Japan | Tokyo |
| ::e89:9c00/119 | Indonesia | Jakarta |
| ::e89:a100/120 | MY | Kuala Lumpur |
| ::e89:a300/120 | MY | Kuala Lumpur |
| ::e89:a900/120 | KE | Nairobi |
| ::e89:aa00/119 | KE | Nairobi |
| ::e89:ac00/118 | NG | Lagos |
| ::1b6a:0/113 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::1bff:0/114 | Brazil | São Paulo |
| ::2ac9:8000/113 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::2be1:8c00/118 | Thailand | Bangkok |
| ::2bff:6800/118 | Thailand | Bangkok |
| ::2dc2:6800/117 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::2dca:8000/114 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::2dcb:2800/117 | Mexico | Mexico City |
| ::2efa:a000/115 | Mexico | Mexico City |
| ::3100:c000/116 | Thailand | Bangkok |
| ::3100:e000/115 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::3ef5:0/115 | Brazil | São Paulo |
| ::50ee:8000/115 | SA | Riyadh |
| ::50ee:a400/118 | Turkey | Istanbul |
| ::50ee:a800/117 | Mexico | Mexico City |
| ::50ee:b000/118 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::50ee:b400/119 | NG | Lagos |
| ::50ee:b700/120 | Thailand | Bangkok |
| ::50ee:b800/118 | Thailand | Bangkok |
| ::50ee:be00/120 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::50ee:c000/114 | SA | Riyadh |
| ::5365:0/117 | Ireland | Dublin |
| ::5365:800/119 | EG | Cairo |
| ::5365:1000/116 | Singapore | Singapore |
| ::5365:2000/117 | Thailand | Bangkok |
| ::5365:3000/117 | NG | Lagos |
| ::5365:3800/118 | NG | Lagos |
| ::5365:4000/116 | South Africa | Johannesburg |
| ::5365:5000/117 | Philippines | Manila |
| ::5365:5800/119 | Indonesia | Jakarta |
| ::5365:6000/116 | Philippines | Manila |
| ::5365:7400/119 | Singapore | — |
| ::5777:c00/120 | Vietnam | — |
| ::5996:c000/115 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::5e2d:a000/115 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::5e4a:4000/114 | Mexico | Mexico City |
| ::5ef4:8000/114 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::652c:0/112 | Chile | Santiago |
| ::652e:0/116 | Singapore | Singapore |
| ::652e:2000/115 | Ireland | Dublin |
| ::652e:4000/115 | EG | Cairo |
| ::652e:8000/113 | South Africa | Johannesburg |
| ::6728:6400/118 | Turkey | Istanbul |
| ::67d7:0/119 | Hong Kong | — |
| ::67d7:300/120 | Hong Kong | — |
| ::67f0:9c00/118 | South Africa | Johannesburg |
| ::67ff:3c00/118 | Brazil | São Paulo |
| ::6e29:d000/119 | China | Guangzhou |
| ::6e29:d200/120 | China | Guangzhou |
| ::6eee:4000/115 | Chile | Santiago |
| ::6eee:6000/120 | Thailand | Bangkok |
| ::6eee:6200/119 | Brazil | São Paulo |
| ::6eee:6400/118 | Brazil | São Paulo |
| ::6eee:6800/117 | Singapore | Singapore |
| ::6eee:7000/116 | Thailand | Bangkok |
| ::6eef:4000/114 | Indonesia | Jakarta |
| ::6f5b:0/113 | Singapore | Singapore |
| ::6f77:c000/114 | Singapore | Singapore |
| ::7277:8000/114 | Singapore | Singapore |
| ::731e:2000/115 | Turkey | Istanbul |
| ::73a7:2c00/119 | Indonesia | Jakarta |
| ::7708:0/116 | Mexico | Mexico City |
| ::7708:1200/120 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::7708:1500/120 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::7708:1600/119 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::7708:1800/117 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::7708:2000/115 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::7708:4000/114 | Argentina | — |
| ::7708:8000/114 | Brazil | São Paulo |
| ::7708:c000/115 | PE | — |
| ::7708:e000/120 | Brazil | São Paulo |
| ::7708:e300/120 | Brazil | São Paulo |
| ::7708:e400/118 | Brazil | São Paulo |
| ::7708:e800/117 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::7708:f000/117 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::7708:f800/119 | Thailand | Bangkok |
| ::7708:fa00/120 | South Africa | Johannesburg |
| ::7708:fc00/118 | Argentina | — |
| ::770c:a000/116 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::770d:2000/117 | Singapore | Singapore |
| ::770d:4000/114 | South Africa | Johannesburg |
| ::770d:a000/116 | Singapore | Singapore |
| ::795b:9800/117 | South Africa | Johannesburg |
| ::795b:a800/117 | Hong Kong | Hong Kong |
| ::795b:c800/117 | Thailand | Bangkok |
| ::7a08:8000/114 | South Africa | Johannesburg |
| ::7c47:f800/119 | China | — |
| ::7c47:fa00/120 | China | — |
| ::7c47:fc00/119 | China | — |
Showing first 100 prefixes. AS136907 announces 713 total.
About AS136907
AS136907 (HUAWEI CLOUDS) is an unknown network registered under APNIC (Asia Pacific) and headquartered in Hong Kong.
The network announces 170 IPv4 and 543 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.