🌐 unknownIN
AS9829 — National Internet Backbone
ASN
AS9829
Country
India
Total Prefixes
380
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 9829
- Organization
- National Internet Backbone
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- APNIC (Asia Pacific)
- IPv4 Prefixes
- 65
- IPv6 Prefixes
- 315
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- India (IN)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::1722:fc00/118 | India | Chandigarh |
| ::172f:7e00/120 | India | Mumbai |
| ::1730:e100/120 | India | Pune |
| ::173c:a900/120 | India | Kochi |
| ::17d4:500/120 | India | Chandigarh |
| ::17df:9800/118 | India | Bengaluru |
| ::2bf2:6800/118 | India | — |
| ::3b58:0/111 | India | Kandalloor |
| ::3b5a:0/113 | India | — |
| ::3b5a:8000/116 | India | — |
| ::3b5a:9000/117 | India | — |
| ::3b5a:9800/118 | India | — |
| ::3b5a:9c00/119 | India | — |
| ::3b5a:9e00/120 | India | — |
| ::3b5a:a000/115 | India | — |
| ::3b5a:c000/114 | India | — |
| ::3b5b:0/112 | India | Rewāri |
| ::3b5c:0/110 | India | Bāpatla |
| ::3b60:0/110 | India | Bengaluru |
| ::3bb0:0/113 | India | New Delhi |
| ::3bb1:0/112 | India | New Delhi |
| ::3bb2:0/112 | India | Ludhiana |
| ::3bb6:0/111 | India | Nellore |
| ::3bb8:0/112 | India | Dhule |
| ::3d00:0/110 | India | Coimbatore |
| ::48f6:4c00/118 | India | Chennai |
| ::67e1:c00/118 | India | — |
| ::685f:6100/120 | India | Chennai |
| ::685f:be00/120 | India | Mumbai |
| ::6876:700/120 | India | Bengaluru |
| ::75c0:0/107 | India | Punganūru |
| ::75e0:0/110 | India | Gurāora |
| ::75e4:0/115 | India | — |
| ::75e4:2000/116 | India | — |
| ::75e4:4000/114 | India | — |
| ::75e4:8000/113 | India | — |
| ::75e5:0/116 | India | — |
| ::75e5:4000/114 | India | — |
| ::75e5:8000/113 | India | Gobarwāhi |
| ::75e6:0/111 | India | Bengaluru |
| ::75e8:0/110 | India | Mangaluru |
| ::75ec:0/112 | India | — |
| ::75ed:0/113 | India | Mandi |
| ::75ed:a000/115 | India | — |
| ::75ed:c000/114 | India | — |
| ::75ee:0/111 | India | Guwahati |
| ::75f0:0/109 | India | — |
| ::75f8:0/110 | India | Mumbai |
| ::75fc:0/111 | India | — |
| ::75fe:0/113 | India | Kochi |
| ::75fe:8000/114 | India | Bengaluru |
| ::75fe:c000/115 | India | Bardez |
| ::75fe:e000/116 | India | Dhār |
| ::75ff:0/112 | India | Jodhpur |
| ::7838:0/112 | India | Ammāpatti |
| ::783c:0/111 | India | Thoothukudi |
| ::783e:0/112 | India | Mumbai |
| ::a01e:800/120 | India | — |
| ::b63c:0/112 | India | Kollam |
| ::b819:6c00/120 | India | Bengaluru |
| ::b81a:b800/118 | India | New Delhi |
| ::b833:5c00/118 | India | — |
| ::b854:a700/120 | India | — |
| ::d2d4:0/112 | India | Rourkela |
| ::daf8:0/112 | India | Chīrāla |
| 23.34.252.0/22 | India | Chandigarh |
| 23.47.126.0/24 | India | Mumbai |
| 23.48.225.0/24 | India | Pune |
| 23.60.169.0/24 | India | Kochi |
| 23.212.5.0/24 | India | Chandigarh |
| 23.223.152.0/22 | India | Bengaluru |
| 2001:0:1722:fc00::/54 | India | Chandigarh |
| 2001:0:172f:7e00::/56 | India | Mumbai |
| 2001:0:1730:e100::/56 | India | Pune |
| 2001:0:173c:a900::/56 | India | Kochi |
| 2001:0:17d4:500::/56 | India | Chandigarh |
| 2001:0:17df:9800::/54 | India | Bengaluru |
| 2001:0:2bf2:6800::/54 | India | — |
| 2001:0:3b58::/47 | India | Kandalloor |
| 2001:0:3b5a::/49 | India | — |
| 2001:0:3b5a:8000::/52 | India | — |
| 2001:0:3b5a:9000::/53 | India | — |
| 2001:0:3b5a:9800::/54 | India | — |
| 2001:0:3b5a:9c00::/55 | India | — |
| 2001:0:3b5a:9e00::/56 | India | — |
| 2001:0:3b5a:a000::/51 | India | — |
| 2001:0:3b5a:c000::/50 | India | — |
| 2001:0:3b5b::/48 | India | Rewāri |
| 2001:0:3b5c::/46 | India | Bāpatla |
| 2001:0:3b60::/46 | India | Bengaluru |
| 2001:0:3bb0::/49 | India | New Delhi |
| 2001:0:3bb1::/48 | India | New Delhi |
| 2001:0:3bb2::/48 | India | Ludhiana |
| 2001:0:3bb6::/47 | India | Nellore |
| 2001:0:3bb8::/48 | India | Dhule |
| 2001:0:3d00::/46 | India | Coimbatore |
| 2001:0:48f6:4c00::/54 | India | Chennai |
| 2001:0:67e1:c00::/54 | India | — |
| 2001:0:685f:6100::/56 | India | Chennai |
| 2001:0:685f:be00::/56 | India | Mumbai |
Showing first 100 prefixes. AS9829 announces 380 total.
About AS9829
AS9829 (National Internet Backbone) is an unknown network registered under APNIC (Asia Pacific) and headquartered in India.
The network announces 65 IPv4 and 315 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.