π unknownNL
AS6830 β Liberty Global Europe Holding B.V.
ASN
AS6830
Country
Netherlands
Total Prefixes
453
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 6830
- Organization
- Liberty Global Europe Holding B.V.
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- RIPE NCC (Europe / Middle East)
- IPv4 Prefixes
- 104
- IPv6 Prefixes
- 349
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- Netherlands (NL)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::585:a200/119 | Netherlands | Hoofddorp |
| ::585:a400/118 | Netherlands | Hoofddorp |
| ::5b3:2000/115 | Ireland | β |
| ::5b3:4000/117 | Ireland | Dublin |
| ::17e6:8d00/120 | United States | β |
| ::1f85:5c00/118 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::1fbb:0/114 | Ireland | Dublin |
| ::25e4:c000/114 | Ireland | Dublin |
| ::2d26:3d00/120 | United States | β |
| ::2d26:d800/120 | United States | β |
| ::2d27:4400/120 | United States | Santa Clara |
| ::2d27:dc00/120 | United States | San Jose |
| ::2d27:e400/120 | United States | San Jose |
| ::2d5a:3000/118 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::2d9e:e000/118 | Spain | Madrid |
| ::2e07:0/118 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:400/119 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:600/120 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:700/123 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:720/124 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:730/125 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:739/128 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:73a/127 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:73c/126 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:740/122 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:780/121 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:800/117 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:1000/116 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:2000/115 | Ireland | Naas |
| ::2e07:4000/114 | Ireland | Dublin |
| ::2e07:8000/113 | Ireland | Cork |
| ::2e22:2c00/119 | Spain | Valencia |
| ::2eff:9800/117 | Ireland | β |
| ::3275:700/120 | United States | Dallas |
| ::3eb3:0/113 | Poland | Warsaw |
| ::40bc:5400/118 | Netherlands | Hoofddorp |
| ::4809:a000/119 | Netherlands | Amsterdam |
| ::4e18:1000/117 | Ireland | β |
| ::4e67:0/112 | Netherlands | β |
| ::4e8f:ec00/118 | Netherlands | Hoofddorp |
| ::4f61:0/112 | Ireland | Dublin |
| ::5051:3000/120 | LV | β |
| ::5051:3500/120 | LV | β |
| ::506f:0/112 | Ireland | Dublin |
| ::50ff:e000/116 | Spain | Madrid |
| ::5277:6000/115 | Slovakia | Bratislava |
| ::53df:8200/120 | LV | β |
| ::53df:8900/120 | LV | β |
| ::53df:8e00/120 | LV | β |
| ::53e5:7100/120 | Netherlands | Hoofddorp |
| ::5474:0/112 | Netherlands | β |
| ::5579:1200/119 | Italy | Figino |
| ::5579:2400/119 | Italy | Figino |
| ::55d8:8000/113 | Slovakia | KoΕ‘ice |
| ::57f6:1000/117 | Singapore | Singapore |
| ::5894:1500/120 | Spain | Huercal Overa |
| ::5894:6800/120 | Spain | β |
| ::5920:a700/120 | Spain | β |
| ::592e:b000/118 | Netherlands | Hoofddorp |
| ::5964:0/111 | Ireland | Dublin |
| ::59ad:0/112 | Slovakia | Bratislava |
| ::5b95:d700/120 | Poland | β |
| ::5b95:e400/120 | Switzerland | Glattbrugg |
| ::5b95:f400/118 | Poland | β |
| ::5b95:f800/118 | Poland | Golub-DobrzyΕ |
| ::5c3d:6100/120 | HU | β |
| ::5c3d:6c00/120 | Italy | Milan |
| ::5d59:db00/120 | Spain | Madrid |
| ::5d59:dd00/120 | Spain | Barcelona |
| ::5d59:de00/120 | Spain | Barcelona |
| ::5d73:9d00/120 | Spain | β |
| ::5e65:ed00/120 | LV | Katlakalns |
| ::5ea9:0/112 | Netherlands | β |
| ::5eaa:0/111 | Netherlands | β |
| ::5f55:cc00/118 | Czech Republic | β |
| ::5f55:d400/118 | Czech Republic | Liberec |
| ::67e4:8000/118 | Spain | β |
| ::6dff:0/112 | Ireland | Dublin |
| ::90e1:ac00/118 | Netherlands | Amsterdam |
| ::b03d:0/113 | Ireland | Dublin |
| ::b067:e400/118 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::b075:4000/118 | Germany | Frankfurt am Main |
| ::b075:5000/118 | Spain | Madrid |
| ::b907:ed00/120 | India | New Delhi |
| ::b907:ef00/120 | RS | Belgrade |
| ::b936:e000/118 | Ireland | β |
| ::b957:4c00/119 | Italy | β |
| ::b95a:dc00/118 | Netherlands | Hoofddorp |
| ::b986:c000/118 | France | Paris |
| ::bc7e:200/119 | France | Paris |
| ::bc7e:1e00/119 | France | Paris |
| ::bc8d:0/113 | Ireland | Greystones |
| ::bca7:0/112 | Slovakia | Ε½ilina |
| ::c322:8200/120 | Austria | Vienna |
| ::c322:8400/118 | Austria | Vienna |
| ::ca5c:1500/120 | United Kingdom | London |
| ::d453:4000/117 | Netherlands | β |
| ::d48e:0/114 | Netherlands | β |
| ::d52e:3c00/118 | Netherlands | β |
| ::d52e:a000/115 | Netherlands | β |
Showing first 100 prefixes. AS6830 announces 453 total.
About AS6830
AS6830 (Liberty Global Europe Holding B.V.) is an unknown network registered under RIPE NCC (Europe / Middle East) and headquartered in Netherlands.
The network announces 104 IPv4 and 349 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.