🌐 unknownUS
AS6167 — Verizon Business
ASN
AS6167
Country
United States
Total Prefixes
7,429
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 6167
- Organization
- Verizon Business
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 986
- IPv6 Prefixes
- 6,443
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::3f28:0/109 | United States | Germantown |
| ::3f73:c100/120 | United States | Framingham |
| ::4860:0/112 | United States | — |
| ::4861:0/114 | United States | — |
| ::4861:4000/115 | United States | — |
| ::4861:6000/116 | United States | — |
| ::4861:7800/117 | United States | — |
| ::4861:8000/116 | United States | — |
| ::4861:9000/117 | United States | — |
| ::4861:9800/118 | United States | — |
| ::4861:b800/117 | United States | — |
| ::4867:8400/118 | United States | — |
| ::4867:8800/117 | United States | — |
| ::4867:9800/117 | United States | — |
| ::4867:c000/117 | United States | — |
| ::4867:d800/117 | United States | — |
| ::4867:f000/116 | United States | — |
| ::4868:0/111 | United States | New Britain |
| ::486a:0/112 | United States | — |
| ::486b:0/113 | United States | Mount Prospect |
| ::486b:8000/115 | United States | Dearborn |
| ::486b:a000/116 | United States | — |
| ::486b:b400/118 | United States | Brownsville |
| ::486b:b800/117 | United States | Seattle |
| ::486b:c000/115 | United States | New Braunfels |
| ::486b:e000/116 | United States | Portland |
| ::486b:f000/119 | United States | Houston |
| ::486b:f200/124 | United States | Houston |
| ::486b:f210/125 | United States | Houston |
| ::486b:f218/126 | United States | Houston |
| ::486b:f21c/127 | United States | Houston |
| ::486b:f21f/128 | United States | Houston |
| ::486b:f220/123 | United States | Houston |
| ::486b:f240/122 | United States | Houston |
| ::486b:f280/121 | United States | Houston |
| ::486b:f300/120 | United States | Houston |
| ::486b:f400/118 | United States | Houston |
| ::486b:f800/117 | United States | Houston |
| ::486c:0/115 | United States | Westwego |
| ::486c:2000/118 | United States | — |
| ::486c:3000/120 | United States | — |
| ::486c:3400/118 | United States | — |
| ::486c:3800/117 | United States | — |
| ::486c:4100/120 | United States | — |
| ::486c:4200/119 | United States | Garden Grove |
| ::486c:4400/118 | United States | Beckville |
| ::486c:4800/120 | United States | — |
| ::486c:4b00/120 | United States | — |
| ::486c:4f00/120 | United States | — |
| ::486c:5400/118 | United States | Farmington |
| ::486c:5c00/118 | United States | Jacksonville |
| ::486c:6000/118 | United States | — |
| ::486c:6600/120 | United States | — |
| ::486c:6900/120 | United States | — |
| ::486c:6a00/119 | United States | Sunnyvale |
| ::486c:6c00/118 | United States | — |
| ::486c:7000/119 | United States | Dallas |
| ::486c:7200/120 | United States | Dallas |
| ::486c:7800/117 | United States | Dallas |
| ::486c:8000/116 | United States | Arlington |
| ::486c:9000/117 | United States | Charlotte |
| ::486c:9800/118 | United States | Berwyn |
| ::486c:a000/118 | United States | — |
| ::486c:a400/119 | United States | — |
| ::486c:a800/117 | United States | — |
| ::486c:b000/116 | United States | Queens |
| ::486c:c000/114 | United States | Greensburg |
| ::486d:0/115 | United States | Birmingham |
| ::486d:2400/118 | United States | Brooklyn |
| ::486d:2800/117 | United States | — |
| ::486d:3000/116 | United States | Raleigh |
| ::486d:4000/114 | United States | Sherman Oaks |
| ::486d:8000/113 | United States | Charlotte |
| ::486e:0/114 | United States | Dallas |
| ::486e:4000/115 | United States | Hayward |
| ::486e:6000/116 | United States | San Leandro |
| ::486e:7000/119 | United States | San Francisco |
| ::486e:7200/121 | United States | San Francisco |
| ::486e:7280/123 | United States | San Francisco |
| ::486e:72a0/124 | United States | San Francisco |
| ::486e:72b0/125 | United States | San Francisco |
| ::486e:72b8/128 | United States | San Francisco |
| ::486e:72ba/127 | United States | San Francisco |
| ::486e:72bc/126 | United States | San Francisco |
| ::486e:72c0/122 | United States | San Francisco |
| ::486e:7300/120 | United States | San Francisco |
| ::486e:7400/118 | United States | San Francisco |
| ::486e:7800/117 | United States | San Francisco |
| ::486e:8000/113 | United States | Loveland |
| ::486f:0/114 | United States | Phoenix |
| ::486f:4000/117 | United States | Norco |
| ::486f:4800/118 | United States | Norco |
| ::486f:4c00/124 | United States | Norco |
| ::486f:4c10/125 | United States | Norco |
| ::486f:4c19/128 | United States | Norco |
| ::486f:4c1a/127 | United States | Norco |
| ::486f:4c1c/126 | United States | Norco |
| ::486f:4c20/123 | United States | Norco |
| ::486f:4c40/122 | United States | Norco |
| ::486f:4c80/121 | United States | Norco |
Showing first 100 prefixes. AS6167 announces 7,429 total.
About AS6167
AS6167 (Verizon Business) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 986 IPv4 and 6,443 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.