🌐 unknownUS
AS33491 — Comcast Cable Communications, LLC
ASN
AS33491
Country
United States
Total Prefixes
533
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 33491
- Organization
- Comcast Cable Communications, LLC
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 84
- IPv6 Prefixes
- 449
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::17b1:2000/120 | United States | Deerfield |
| ::1868:2f00/120 | United States | Chicago Heights |
| ::32c9:7700/120 | United States | — |
| ::32c9:bf00/120 | United States | Crystal Lake |
| ::32ca:4900/120 | United States | Roscoe |
| ::32cb:ae00/120 | United States | Anderson |
| ::32cb:f200/120 | United States | — |
| ::32cc:1700/120 | United States | — |
| ::32cc:5b00/120 | United States | Buena Vista |
| ::32cc:bd00/120 | United States | — |
| ::32cd:3600/119 | United States | — |
| ::32cd:a600/120 | United States | — |
| ::32ce:fa00/120 | United States | Glen Ellyn |
| ::32cf:c300/120 | United States | — |
| ::32cf:e900/120 | United States | Westfield |
| ::32d8:2400/120 | United States | — |
| ::32d8:e300/120 | United States | — |
| ::32d9:ed00/120 | United States | Palatine |
| ::32da:4e00/120 | United States | Vero Beach |
| ::32db:3b00/120 | United States | Chicago |
| ::32db:3c00/120 | United States | Chicago |
| ::32dc:400/118 | United States | — |
| ::32dc:2c00/120 | United States | — |
| ::32dc:7400/120 | United States | — |
| ::32dc:8200/119 | United States | — |
| ::32dc:bc00/120 | United States | Chicago |
| ::32e0:2d00/120 | United States | Chicago |
| ::32e0:8c00/119 | United States | Glen Ellyn |
| ::32e0:c200/120 | United States | — |
| ::32e1:5800/120 | United States | Bourbonnais |
| ::32e3:ef00/120 | United States | Vernon Hills |
| ::32e4:6100/120 | United States | Sandwich |
| ::32e5:4c00/118 | United States | — |
| ::32e6:5b00/120 | United States | Lemont |
| ::32e6:7000/120 | United States | — |
| ::32e7:2400/120 | United States | — |
| ::32e7:3400/120 | United States | — |
| ::32e7:7700/120 | United States | — |
| ::32e7:da00/120 | United States | Indianapolis |
| ::32e7:dd00/120 | United States | Chicago |
| ::32e8:5d00/120 | United States | Hammond |
| ::32e8:5f00/120 | United States | — |
| ::32e8:8e00/120 | United States | Pottstown |
| ::32e8:b000/120 | United States | — |
| ::32e8:c300/120 | United States | Naperville |
| ::32e9:d800/120 | United States | — |
| ::32e9:f700/120 | United States | Minneapolis |
| ::32ea:1500/120 | United States | Indianapolis |
| ::32ea:8d00/120 | United States | — |
| ::32eb:9b00/120 | United States | — |
| ::32ed:c00/120 | United States | College Park |
| ::32ed:2700/120 | United States | New York |
| ::32ed:6f00/120 | United States | — |
| ::32ed:7000/120 | United States | — |
| ::32ee:5100/120 | United States | Chicago |
| ::32ef:a000/120 | United States | New Lenox |
| ::4019:6000/117 | United States | — |
| ::42f0:3a00/120 | United States | — |
| ::6b00:4600/120 | United States | Chicago |
| ::6b00:4f00/120 | United States | — |
| ::6b00:6000/119 | United States | — |
| ::6b00:7d00/120 | United States | Detroit |
| ::6b00:8a00/120 | United States | — |
| ::6b00:b600/119 | United States | — |
| ::6b00:d400/120 | United States | — |
| ::6b00:d800/120 | United States | — |
| ::6b01:6600/119 | United States | Bellwood |
| ::6b01:b900/120 | United States | — |
| ::6b01:d300/120 | United States | — |
| ::6b01:db00/120 | United States | Naperville |
| ::6b01:fd00/120 | United States | Chicago |
| ::a444:0/114 | United States | Highwood |
| ::a444:4000/115 | United States | — |
| ::a866:8300/120 | United States | Fort Wayne |
| ::c089:3900/120 | United States | — |
| ::c0e7:e600/120 | United States | — |
| ::c6b3:ff00/120 | United States | Clarendon Hills |
| ::c744:d00/120 | United States | — |
| ::cc44:f100/120 | United States | — |
| ::ccc2:200/120 | United States | — |
| ::cda7:ca00/119 | United States | — |
| ::d117:f900/120 | United States | Doylestown |
| ::d133:5100/120 | United States | Fort Wayne |
| ::d199:0/114 | United States | Sheridan |
| 23.177.32.0/24 | United States | Deerfield |
| 24.104.47.0/24 | United States | Chicago Heights |
| 2001:0:17b1:2000::/56 | United States | Deerfield |
| 2001:0:1868:2f00::/56 | United States | Chicago Heights |
| 2001:0:32c9:7700::/56 | United States | — |
| 2001:0:32c9:bf00::/56 | United States | Crystal Lake |
| 2001:0:32ca:4900::/56 | United States | Roscoe |
| 2001:0:32cb:ae00::/56 | United States | Anderson |
| 2001:0:32cb:f200::/56 | United States | — |
| 2001:0:32cc:1700::/56 | United States | — |
| 2001:0:32cc:5b00::/56 | United States | Buena Vista |
| 2001:0:32cc:bd00::/56 | United States | — |
| 2001:0:32cd:3600::/55 | United States | — |
| 2001:0:32cd:a600::/56 | United States | — |
| 2001:0:32ce:fa00::/56 | United States | Glen Ellyn |
| 2001:0:32cf:c300::/56 | United States | — |
Showing first 100 prefixes. AS33491 announces 533 total.
About AS33491
AS33491 (Comcast Cable Communications, LLC) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 84 IPv4 and 449 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.