🌐 unknownUS
AS2906 — Netflix Streaming Services Inc.
ASN
AS2906
Country
United States
Total Prefixes
334
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 2906
- Organization
- Netflix Streaming Services Inc.
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 51
- IPv6 Prefixes
- 283
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::17f6:0/114 | United States | — |
| ::254d:b800/117 | United States | — |
| ::2d39:0/117 | United Kingdom | London |
| ::2d39:a00/119 | Brazil | Rio de Janeiro |
| ::2d39:c00/118 | Ireland | Dublin |
| ::2d39:1000/116 | Austria | — |
| ::2d39:2000/117 | United States | San Diego |
| ::2d39:2a00/119 | United States | — |
| ::2d39:2c00/118 | United States | — |
| ::2d39:3000/116 | LU | Luxembourg |
| ::2d39:4000/116 | NZ | Auckland |
| ::2d39:5000/118 | Romania | — |
| ::2d39:5400/119 | India | Chennai |
| ::2d39:5800/119 | United States | Atlanta |
| ::2d39:5c00/118 | Taiwan | Taipei |
| ::2d39:6000/115 | India | New Delhi |
| ::4078:8000/113 | United States | — |
| ::42c5:8000/115 | United States | — |
| ::42c5:a000/116 | United States | — |
| ::42c5:b600/119 | United States | — |
| ::42c5:ba00/119 | United States | — |
| ::42c5:bc00/118 | United States | — |
| ::42c5:c000/114 | United States | San Jose |
| ::4535:e000/116 | United States | San Jose |
| ::4535:f000/117 | United States | Los Gatos |
| ::4535:f800/119 | Netherlands | Amsterdam |
| ::4535:fa00/120 | United States | — |
| ::4535:fc00/118 | United States | — |
| ::6caf:2000/116 | United States | — |
| ::b902:dc00/118 | United States | — |
| ::b909:bc00/118 | Netherlands | — |
| ::c0ad:4000/116 | United States | Seattle |
| ::c0ad:5000/117 | United Kingdom | London |
| ::c0ad:5900/120 | United States | — |
| ::c0ad:5a00/119 | United States | San Jose |
| ::c0ad:5c00/118 | Mexico | Mexico City |
| ::c0ad:6000/119 | Brazil | São Paulo |
| ::c0ad:6200/120 | India | Mumbai |
| ::c0ad:6500/120 | Spain | Madrid |
| ::c0ad:6600/119 | Japan | — |
| ::c0ad:6800/120 | United States | Atlanta |
| ::c0ad:6a00/119 | United States | East Wenatchee |
| ::c0ad:6c00/119 | United Kingdom | London |
| ::c0ad:6e00/120 | United States | New York |
| ::c0ad:7100/120 | Australia | Sydney |
| ::c0ad:7300/120 | United States | East Wenatchee |
| ::c0ad:7400/118 | United States | — |
| ::c0ad:7800/117 | United States | Redmond |
| ::c626:6000/115 | United States | — |
| ::c62d:3000/116 | Brazil | São Paulo |
| ::d04b:4c00/118 | United States | — |
| 23.246.0.0/18 | United States | — |
| 2001:0:17f6::/50 | United States | — |
| 2001:0:254d:b800::/53 | United States | — |
| 2001:0:2d39::/53 | United Kingdom | London |
| 2001:0:2d39:a00::/55 | Brazil | Rio de Janeiro |
| 2001:0:2d39:c00::/54 | Ireland | Dublin |
| 2001:0:2d39:1000::/52 | Austria | — |
| 2001:0:2d39:2000::/53 | United States | San Diego |
| 2001:0:2d39:2a00::/55 | United States | — |
| 2001:0:2d39:2c00::/54 | United States | — |
| 2001:0:2d39:3000::/52 | LU | Luxembourg |
| 2001:0:2d39:4000::/52 | NZ | Auckland |
| 2001:0:2d39:5000::/54 | Romania | — |
| 2001:0:2d39:5400::/55 | India | Chennai |
| 2001:0:2d39:5800::/55 | United States | Atlanta |
| 2001:0:2d39:5c00::/54 | Taiwan | Taipei |
| 2001:0:2d39:6000::/51 | India | New Delhi |
| 2001:0:4078:8000::/49 | United States | — |
| 2001:0:42c5:8000::/51 | United States | — |
| 2001:0:42c5:a000::/52 | United States | — |
| 2001:0:42c5:b600::/55 | United States | — |
| 2001:0:42c5:ba00::/55 | United States | — |
| 2001:0:42c5:bc00::/54 | United States | — |
| 2001:0:42c5:c000::/50 | United States | San Jose |
| 2001:0:4535:e000::/52 | United States | San Jose |
| 2001:0:4535:f000::/53 | United States | Los Gatos |
| 2001:0:4535:f800::/55 | Netherlands | Amsterdam |
| 2001:0:4535:fa00::/56 | United States | — |
| 2001:0:4535:fc00::/54 | United States | — |
| 2001:0:6caf:2000::/52 | United States | — |
| 2001:0:b902:dc00::/54 | United States | — |
| 2001:0:b909:bc00::/54 | Netherlands | — |
| 2001:0:c0ad:4000::/52 | United States | Seattle |
| 2001:0:c0ad:5000::/53 | United Kingdom | London |
| 2001:0:c0ad:5900::/56 | United States | — |
| 2001:0:c0ad:5a00::/55 | United States | San Jose |
| 2001:0:c0ad:5c00::/54 | Mexico | Mexico City |
| 2001:0:c0ad:6000::/55 | Brazil | São Paulo |
| 2001:0:c0ad:6200::/56 | India | Mumbai |
| 2001:0:c0ad:6500::/56 | Spain | Madrid |
| 2001:0:c0ad:6600::/55 | Japan | — |
| 2001:0:c0ad:6800::/56 | United States | Atlanta |
| 2001:0:c0ad:6a00::/55 | United States | East Wenatchee |
| 2001:0:c0ad:6c00::/55 | United Kingdom | London |
| 2001:0:c0ad:6e00::/56 | United States | New York |
| 2001:0:c0ad:7100::/56 | Australia | Sydney |
| 2001:0:c0ad:7300::/56 | United States | East Wenatchee |
| 2001:0:c0ad:7400::/54 | United States | — |
| 2001:0:c0ad:7800::/53 | United States | Redmond |
Showing first 100 prefixes. AS2906 announces 334 total.
About AS2906
AS2906 (Netflix Streaming Services Inc.) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 51 IPv4 and 283 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.