🌐 unknownUS
AS19108 — Optimum
ASN
AS19108
Country
United States
Total Prefixes
10,523
Reputation
50/100
Network Information
- AS Number
- 19108
- Organization
- Optimum
- Network Type
- unknown
- Registry (RIR)
- ARIN (North America)
- IPv4 Prefixes
- 2,629
- IPv6 Prefixes
- 7,894
- Peer Count
- 0
Contact & Metadata
- Country
- United States (US)
- Reputation
- 50/100
- Last Updated
- February 13, 2026
Announced Prefixes (sample)
| Prefix | Country | City |
|---|---|---|
| ::181f:1100/120 | United States | Tyler |
| ::1820:0/115 | United States | Anna |
| ::1820:2000/117 | United States | Lewisburg |
| ::1820:2800/118 | United States | Royse City |
| ::1820:2c00/119 | United States | Royse City |
| ::1820:2e00/120 | United States | Royse City |
| ::1820:2f00/121 | United States | Royse City |
| ::1820:2f80/122 | United States | Royse City |
| ::1820:2fc0/124 | United States | Royse City |
| ::1820:2fd0/125 | United States | Royse City |
| ::1820:2fd8/127 | United States | Royse City |
| ::1820:2fda/128 | United States | Royse City |
| ::1820:2fdc/126 | United States | Royse City |
| ::1820:2fe0/123 | United States | Royse City |
| ::1820:3000/116 | United States | Anna |
| ::1820:4000/117 | United States | New Iberia |
| ::1820:4900/120 | United States | Breckenridge |
| ::1820:4a00/119 | United States | Brady |
| ::1820:4c00/118 | United States | Center |
| ::1820:5000/116 | United States | Breckenridge |
| ::1820:6000/115 | United States | Tyler |
| ::1820:8000/117 | United States | Fort Scott |
| ::1820:8800/124 | United States | Pecos |
| ::1820:8810/126 | United States | Pecos |
| ::1820:8814/128 | United States | Pecos |
| ::1820:8816/127 | United States | Pecos |
| ::1820:8818/125 | United States | Pecos |
| ::1820:8820/123 | United States | Pecos |
| ::1820:8840/122 | United States | Pecos |
| ::1820:8880/121 | United States | Pecos |
| ::1820:8900/120 | United States | Pecos |
| ::1820:8a00/119 | United States | Lampasas |
| ::1820:8c00/118 | United States | Monahans |
| ::1820:9000/116 | United States | Vernon |
| ::1820:a000/115 | United States | Woodward |
| ::1820:c000/117 | United States | Little Elm |
| ::1820:c800/118 | United States | Vernon |
| ::1820:cc00/121 | United States | Little Elm |
| ::1820:cc80/122 | United States | Little Elm |
| ::1820:ccc1/128 | United States | Little Elm |
| ::1820:ccc2/127 | United States | Little Elm |
| ::1820:ccc4/126 | United States | Little Elm |
| ::1820:ccc8/125 | United States | Little Elm |
| ::1820:ccd0/124 | United States | Little Elm |
| ::1820:cce0/123 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd00/122 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd40/124 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd50/127 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd52/128 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd54/126 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd58/125 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd60/123 | United States | Little Elm |
| ::1820:cd80/121 | United States | Little Elm |
| ::1820:ce00/119 | United States | Little Elm |
| ::1820:d000/116 | United States | Little Elm |
| ::1820:e000/115 | United States | New Iberia |
| ::1831:c200/120 | United States | Tyler |
| ::1831:c800/120 | United States | Detroit |
| ::1836:7200/120 | United States | Tyler |
| ::1836:7400/118 | United States | Whitehouse |
| ::1848:af00/120 | United States | — |
| ::1848:ba00/119 | United States | — |
| ::184b:7100/120 | United States | Porter |
| ::184b:7b00/120 | United States | — |
| ::184b:7c00/120 | United States | San Angelo |
| ::184b:7e00/120 | United States | — |
| ::1879:0/116 | United States | Lake Havasu City |
| ::1879:1000/119 | United States | Kingman |
| ::1879:1200/120 | United States | Pahrump |
| ::1879:1300/121 | United States | Pahrump |
| ::1879:1380/122 | United States | Pahrump |
| ::1879:13c0/125 | United States | Pahrump |
| ::1879:13c8/127 | United States | Pahrump |
| ::1879:13cb/128 | United States | Pahrump |
| ::1879:13cc/126 | United States | Pahrump |
| ::1879:13d0/124 | United States | Pahrump |
| ::1879:13e0/123 | United States | Pahrump |
| ::1879:1400/118 | United States | Lake Havasu City |
| ::1879:1800/117 | United States | Sedona |
| ::1879:2000/115 | United States | Lake Havasu City |
| ::1879:4000/115 | United States | Flagstaff |
| ::1879:6000/118 | United States | — |
| ::1879:6400/119 | United States | — |
| ::1879:6700/120 | United States | — |
| ::1879:6800/117 | United States | Kingman |
| ::1879:7200/119 | United States | — |
| ::1879:7400/118 | United States | Kingman |
| ::1879:7800/117 | United States | Sedona |
| ::1879:8000/116 | United States | Lake Havasu City |
| ::1879:9000/118 | United States | Bishop |
| ::1879:9400/122 | United States | Bishop |
| ::1879:9440/125 | United States | Bishop |
| ::1879:9448/126 | United States | Bishop |
| ::1879:944c/127 | United States | Bishop |
| ::1879:944e/128 | United States | Bishop |
| ::1879:9450/124 | United States | Bishop |
| ::1879:9460/123 | United States | Bishop |
| ::1879:9480/121 | United States | Bishop |
| ::1879:9500/120 | United States | Bishop |
| ::1879:9600/119 | United States | Bishop |
Showing first 100 prefixes. AS19108 announces 10,523 total.
About AS19108
AS19108 (Optimum) is an unknown network registered under ARIN (North America) and headquartered in United States.
The network announces 2,629 IPv4 and 7,894 IPv6 prefixes, maintains peering relationships with 0 other autonomous systems, and has a reputation score of 50/100.